Timestamp	Longitude	Latitude	Operatorname	Node	CellID	LAC	NetworkTech	Level	Qual	SNR	CQI	LTERSSI	EventType	EventDetails	State
2017.10.15_10.34.16	26.065920	44.427820	Digi.Mobil	100073	12	700	4G	-86	-9	5.0	6	-69	HANDOVER_DATA_4G4G	226-05-700-100073-11--114:226-05-700-100073-12--114	D
2017.10.15_10.34.19	26.065711	44.427852	Digi.Mobil	100073	11	700	4G	-84	-7	5.0	6	-67	HANDOVER_DATA_4G4G	226-05-700-100073-12--114:226-05-700-100073-11--114	D
2017.10.15_10.35.04	26.061790	44.430468	Digi.Mobil	100073	14	700	4G	-89	-9	5.0	6	-72	HANDOVER_DATA_4G4G	226-05-700-100073-11--114:226-05-700-100073-14--114	D
2017.10.15_10.35.14	26.060715	44.431151	Digi.Mobil	100952	12	7001	4G	-93	-9	2.0	6	-76	HANDOVER_DATA_4G4G	226-05-700-100073-14--114:226-05-7001-100952-12--118	D
2017.10.15_10.36.33	26.060072	44.431570	Digi.Mobil	100073	14	700	4G	-96	-8	-3.0	6	-79	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7001-100952-12--118:226-05-700-100073-14--163	I
2017.10.15_10.36.37	26.059920	44.431665	Digi.Mobil	100952	12	7001	4G	-99	-8	-6.0	6	-82	HANDOVER_DATA_4G4G	226-05-700-100073-14--163:226-05-7001-100952-12--118	D
2017.10.15_10.38.19	26.059520	44.434718	Digi.Mobil	100952	11	7001	4G	-106	-7	15.0	2	-	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7001-100952-12--118:226-05-7001-100952-11--117	I
2017.10.15_10.38.33	26.059685	44.436683	Digi.Mobil	100952	12	7001	4G	-100	-10	1.0	6	-83	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7001-100952-11--117:226-05-7001-100952-12--118	I
2017.10.15_10.38.37	26.059749	44.437153	Digi.Mobil	100952	11	7001	4G	-105	-12	2.0	6	-	HANDOVER_DATA_4G4G	226-05-7001-100952-12--118:226-05-7001-100952-11--117	D
2017.10.15_10.38.42	26.059893	44.438114	Digi.Mobil	102437	13	700	4G	-105	-7	6.0	6	-88	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7001-100952-11--117:226-05-700-102437-13--29	I
2017.10.15_10.39.24	26.061523	44.445552	Digi.Mobil	102437	11	700	4G	-96	-8	3.0	6	-79	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-700-102437-13--29:226-05-700-102437-11--27	I
2017.10.15_10.39.28	26.061835	44.446035	Digi.Mobil	111295	13	700	4G	-94	-9	3.0	6	-77	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-700-102437-11--27:226-05-700-111295-13--47	I
2017.10.15_10.39.30	26.062089	44.446335	Digi.Mobil	102437	11	700	4G	-93	-8	2.0	6	-76	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-700-111295-13--47:226-05-700-102437-11--27	I
2017.10.15_10.39.35	26.062237	44.446478	Digi.Mobil	100855	13	700	4G	-99	-10	4.0	6	-82	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-700-102437-11--27:226-05-700-100855-13--436	I
2017.10.15_10.39.36	26.062362	44.446580	Digi.Mobil	111295	13	700	4G	-97	-11	0.0	6	-80	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-700-100855-13--436:226-05-700-111295-13--47	I
2017.10.15_10.39.47	26.063056	44.447135	Digi.Mobil	100855	13	700	4G	-95	-10	6.0	2	-78	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-700-111295-13--47:226-05-700-100855-13--436	I
2017.10.15_10.39.54	26.064245	44.447801	Digi.Mobil	111295	13	700	4G	-97	-10	2.0	6	-80	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-700-100855-13--436:226-05-700-111295-13--47	I
2017.10.15_10.39.56	26.064431	44.447894	Digi.Mobil	100855	12	700	4G	-85	-6	3.0	6	-68	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-700-111295-13--47:226-05-700-100855-12--47	I
2017.10.15_10.40.03	26.065864	44.448533	Digi.Mobil	111295	13	700	4G	-90	-8	12.0	10	-73	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-700-100855-12--47:226-05-700-111295-13--47	I
2017.10.15_10.40.05	26.066519	44.448810	Digi.Mobil	100855	12	700	4G	-90	-8	4.0	6	-73	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-700-111295-13--47:226-05-700-100855-12--432	I
2017.10.15_10.40.06	26.066751	44.448878	Digi.Mobil	111295	13	700	4G	-96	-10	-3.0	6	-	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-700-100855-12--432:226-05-700-111295-13--47	I
2017.10.15_10.40.09	26.067194	44.449040	Digi.Mobil	100855	12	700	4G	-96	-9	3.0	6	-79	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-700-111295-13--47:226-05-700-100855-12--432	I
2017.10.15_10.40.12	26.067987	44.449449	Digi.Mobil	101019	13	700	4G	-97	-10	1.0	6	-80	HANDOVER_DATA_4G4G	226-05-700-100855-12--432:226-05-700-101019-13--432	D
2017.10.15_10.40.20	26.069388	44.450245	Digi.Mobil	111295	13	700	4G	-87	-6	9.0	6	-70	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-700-101019-13--432:226-05-700-111295-13--47	I
2017.10.15_10.40.36	26.071200	44.451707	Digi.Mobil	111295	11	700	4G	-89	-8	12.0	6	-72	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-700-111295-13--47:226-05-700-111295-11--47	I
2017.10.15_10.40.37	26.071452	44.451844	Digi.Mobil	111295	13	700	4G	-91	-11	-2.0	6	-74	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-700-111295-11--47:226-05-700-111295-13--47	I
2017.10.15_10.40.46	26.072600	44.452413	Digi.Mobil	111295	11	700	4G	-89	-7	4.0	6	-72	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-700-111295-13--47:226-05-700-111295-11--45	I
2017.10.15_10.41.56	26.072384	44.455373	Digi.Mobil	102595	12	700	4G	-110	-8	-3.0	6	-93	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-700-111295-11--45:226-05-700-102595-12--45	I
2017.10.15_10.42.08	26.072940	44.456084	Digi.Mobil	111295	11	700	4G	-114	-12	1.0	6	-94	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-700-102595-12--45:226-05-700-111295-11--45	I
2017.10.15_10.42.34	26.075369	44.458463	Digi.Mobil	181349	120	700	3G	-113	-	-	-	-	IRAT_CELL_RESELECTION_4G3G	226-05-700-111295-11--45:226-05-700-181349-120--	I
2017.10.15_10.42.37	26.075674	44.458826	Digi.Mobil	708	55971	700	3G	-97	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-700-181349-120--:226-05-700-708-55971--	I
2017.10.15_10.42.42	26.075950	44.459091	Digi.Mobil	202810	21	700	4G	-104	-10	-1.0	8	-	IRAT_CELL_RESELECTION_3G4G	226-05-700-708-55971--:226-05-700-202810-21--6	I
2017.10.15_10.43.11	26.076174	44.459463	Digi.Mobil	102848	13	7002	4G	-110	-9	0.0	2	-93	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-700-202810-21--6:226-05-7002-102848-13--77	I
2017.10.15_10.43.52	26.077578	44.460543	Digi.Mobil	100229	12	7002	4G	-105	-10	-3.0	6	-88	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7002-102848-13--77:226-05-7002-100229-12--124	I
2017.10.15_10.44.28	26.076583	44.463927	Digi.Mobil	100229	11	7002	4G	-95	-7	15.0	2	-78	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7002-100229-12--124:226-05-7002-100229-11--123	I
2017.10.15_10.45.50	26.077337	44.466733	Digi.Mobil	100436	12	7002	4G	-98	-5	-10.0	6	-81	HANDOVER_DATA_4G4G	226-05-7002-100229-11--123:226-05-7002-100436-12--123	D
2017.10.15_10.46.20	26.077140	44.469483	Digi.Mobil	100436	11	7002	4G	-98	-7	14.0	2	-81	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7002-100436-12--123:226-05-7002-100436-11--292	I
2017.10.15_10.46.42	26.075987	44.471803	Digi.Mobil	111296	12	7002	4G	-102	-7	-10.0	6	-	HANDOVER_DATA_4G4G	226-05-7002-100436-11--292:226-05-7002-111296-12--292	D
2017.10.15_10.47.59	26.075112	44.482203	Digi.Mobil	111296	11	7002	4G	-113	-11	4.0	6	-	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7002-111296-12--292:226-05-7002-111296-11--6	I
2017.10.15_10.48.51	26.078929	44.489821	Digi.Mobil	101045	12	7002	4G	-109	-10	4.0	6	-92	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7002-111296-11--6:226-05-7002-101045-12--6	I
2017.10.15_10.49.04	26.079082	44.492241	Digi.Mobil	101045	11	7002	4G	-95	-7	7.0	6	-78	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7002-101045-12--6:226-05-7002-101045-11--13	I
2017.10.15_10.49.36	26.079604	44.498221	Digi.Mobil	102914	13	7002	4G	-97	-7	18.0	2	-80	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7002-101045-11--13:226-05-7002-102914-13--134	I
2017.10.15_10.49.58	26.080808	44.502806	Digi.Mobil	111296	11	7002	4G	-102	-11	3.0	6	-85	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7002-102914-13--134:226-05-7002-111296-11--6	I
2017.10.15_10.50.17	26.082023	44.507148	Digi.Mobil	101044	11	7002	4G	-90	-6	17.0	2	-	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7002-111296-11--6:226-05-7002-101044-11--105	I
2017.10.15_10.50.41	26.081101	44.511972	Digi.Mobil	102914	13	7002	4G	-112	-12	-9.0	2	-94	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7002-101044-11--105:226-05-7002-102914-13--134	I
2017.10.15_10.50.52	26.080254	44.514127	Digi.Mobil	101044	13	7002	4G	-102	-6	-2.0	6	-85	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7002-102914-13--134:226-05-7002-101044-13--134	I
2017.10.15_10.51.02	26.079541	44.516129	Digi.Mobil	232374	21	7002	4G	-111	-12	-1.0	2	-94	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7002-101044-13--134:226-05-7002-232374-21--319	I
2017.10.15_10.51.18	26.077590	44.518877	Digi.Mobil	200077	21	7002	4G	-124	-17	-14.0	2	-94	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7002-232374-21--319:226-05-7002-200077-21--103	I
2017.10.15_10.51.55	26.071703	44.525335	Digi.Mobil	100077	12	7002	4G	-92	-7	22.0	2	-75	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7002-200077-21--103:226-05-7002-100077-12--31	I
2017.10.15_10.52.02	26.070973	44.526685	Digi.Mobil	100077	11	7002	4G	-88	-5	19.0	2	-71	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7002-100077-12--31:226-05-7002-100077-11--30	I
2017.10.15_10.52.42	26.068406	44.534578	Digi.Mobil	101201	12	7002	4G	-106	-10	-7.0	6	-89	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7002-100077-11--30:226-05-7002-101201-12--30	I
2017.10.15_10.53.39	26.068858	44.546463	Digi.Mobil	101201	11	7002	4G	-84	-7	19.0	2	-67	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7002-101201-12--30:226-05-7002-101201-11--195	I
2017.10.15_10.54.20	26.069165	44.555277	Digi.Mobil	102626	12	7002	4G	-104	-7	1.0	6	-87	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7002-101201-11--195:226-05-7002-102626-12--195	I
2017.10.15_10.54.39	26.069316	44.558880	Digi.Mobil	102169	11	7002	4G	-109	-11	6.0	8	-92	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7002-102626-12--195:226-05-7002-102169-11--19	I
2017.10.15_10.55.29	26.070219	44.567930	Digi.Mobil	102169	12	7002	4G	-95	-10	8.0	2	-78	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7002-102169-11--19:226-05-7002-102169-12--22	I
2017.10.15_10.55.32	26.070766	44.568371	Digi.Mobil	102169	13	7002	4G	-74	-5	28.0	2	-57	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7002-102169-12--22:226-05-7002-102169-13--21	I
