Timestamp	Longitude	Latitude	Operatorname	Node	CellID	LAC	NetworkTech	Level	Qual	SNR	CQI	LTERSSI	EventType	EventDetails	State
2017.05.20_09.41.27	25.482611	44.254605	Digi.Mobil	710	45203	7021	3G	-95	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-702-54264--:226-05-7021-710-45203--	I
2017.05.20_09.41.58	25.491484	44.259950	Digi.Mobil	710	16134	7021	3G	-101	-	-	-	-	HANDOVER_DATA_3G3G	226-05-7021-710-45203--:226-05-7021-710-16134--	D
2017.05.20_09.42.22	25.498193	44.264020	Digi.Mobil	710	15203	7021	3G	-109	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-7021-710-16134--:226-05-7021-710-15203--	I
2017.05.20_09.43.18	25.511507	44.273783	Digi.Mobil	201520	23	7021	4G	-131	-	-	-	-	IRAT_CELL_RESELECTION_3G4G	226-05-7021-710-15203--:226-05-7021-201520-23--2	I
2017.05.20_09.44.30	25.531230	44.281725	Digi.Mobil	201520	22	7021	4G	-75	-7	20.0	2	-58	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7021-201520-23--2:226-05-7021-201520-22--1	I
2017.05.20_09.44.40	25.533254	44.282525	Digi.Mobil	201520	21	7021	4G	-94	-9	10.0	6	-77	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7021-201520-22--1:226-05-7021-201520-21--0	I
2017.05.20_09.44.43	25.533977	44.282835	Digi.Mobil	201520	22	7021	4G	-100	-7	9.0	6	-	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7021-201520-21--0:226-05-7021-201520-22--1	I
2017.05.20_09.44.47	25.534314	44.282971	Digi.Mobil	201520	21	7021	4G	-96	-6	7.0	6	-79	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7021-201520-22--1:226-05-7021-201520-21--0	I
2017.05.20_09.49.37	25.565038	44.293420	Digi.Mobil	201520	21	7021	4G	-118	-9	0.0	4	-94	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7021-201520-21--0:226-05-7021-201520-21--65535	I
2017.05.20_09.49.39	25.565559	44.293542	Digi.Mobil	708	6833	7001	3G	-113	-	-	-	-	IRAT_CELL_RESELECTION_4G3G	226-05-7021-201520-21--65535:226-05-7001-708-6833--	I
2017.05.20_09.51.49	25.603389	44.306759	Digi.Mobil	710	57042	702	3G	-101	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-7001-708-6833--:226-05-702-710-57042--	I
2017.05.20_09.51.52	25.604573	44.307211	Digi.Mobil	710	45201	7021	3G	-105	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-702-710-57042--:226-05-7021-710-45201--	I
2017.05.20_10.00.45	25.727847	44.350329	Digi.Mobil	785	39958	7021	3G	-103	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-7021-710-45201--:226-05-7021-785-39958--	I
2017.05.20_10.00.58	25.731897	44.351519	Digi.Mobil	709	652	7092	3G	-109	-	-	-	-	HANDOVER_DATA_3G3G	226-05-7021-785-39958--:226-05-7092-709-652--	D
2017.05.20_10.01.28	25.741365	44.354305		710	11162	702	3G	-105	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-7092-709-652--:226-05-702-710-11162--	I
2017.05.20_10.03.44	25.777875	44.365131	Digi.Mobil	710	16113	702	3G	-99	-	-	-	-	HANDOVER_DATA_3G3G	226-05-702-710-11162--:226-05-702-710-16113--	D
2017.05.20_10.05.42	25.801690	44.373291	Digi.Mobil	708	27332	7001	3G	-105	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-702-710-16113--:226-05-7001-708-27332--	I
2017.05.20_10.08.51	25.830476	44.383976	Digi.Mobil	710	1764	702	3G	-97	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-7001-708-27332--:226-05-702-710-1764--	I
2017.05.20_10.10.36	25.844192	44.389339	Digi.Mobil	708	27331	7001	3G	-109	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-702-710-1764--:226-05-7001-708-27331--	I
2017.05.20_10.13.14	25.862354	44.396331	Digi.Mobil	708	6541	7001	3G	-83	-	-	-	-	HANDOVER_DATA_3G3G	226-05-7001-708-27331--:226-05-7001-708-6541--	D
2017.05.20_10.13.45	25.864625	44.397174	Digi.Mobil	200654	21	7001	4G	-95	-10	5.0	7	-78	IRAT_CELL_RESELECTION_3G4G	226-05-7001-708-6541--:226-05-7001-200654-21--8	I
2017.05.20_10.14.05	25.866816	44.398034	Digi.Mobil	102719	3	7001	4G	-106	-13	0.0	2	-89	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7001-200654-21--8:226-05-7001-102719-3--113	I
2017.05.20_10.14.14	25.867713	44.398358	Digi.Mobil	111342	3	7001	4G	-106	-10	-4.0	6	-89	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7001-102719-3--113:226-05-7001-111342-3--5	I
2017.05.20_10.14.36	25.869679	44.399018	Digi.Mobil	102719	3	7001	4G	-110	-10	4.0	2	-93	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7001-111342-3--5:226-05-7001-102719-3--113	I
2017.05.20_10.15.09	25.872485	44.399888	Digi.Mobil	708	6541	7001	3G	-113	-	-	-	-	IRAT_CELL_RESELECTION_4G3G	226-05-7001-102719-3--113:226-05-7001-708-6541--	I
2017.05.20_10.15.15	25.872998	44.400042	Digi.Mobil	200654	21	7001	4G	-94	-8	16.0	2	-	IRAT_CELL_RESELECTION_3G4G	226-05-7001-708-6541--:226-05-7001-200654-21--8	I
2017.05.20_10.15.50	25.875813	44.400961	Digi.Mobil	102719	3	7001	4G	-105	-7	15.0	2	-88	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7001-200654-21--8:226-05-7001-102719-3--113	I
2017.05.20_10.18.34	25.902070	44.410490	Digi.Mobil	111342	2	7001	4G	-105	-8	8.0	2	-88	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7001-102719-3--113:226-05-7001-111342-2--4	I
2017.05.20_10.18.35	25.902364	44.410624	Digi.Mobil	102719	3	7001	4G	-107	-8	11.0	2	-90	HANDOVER_DATA_4G4G	226-05-7001-111342-2--4:226-05-7001-102719-3--113	D
2017.05.20_10.19.04	25.910853	44.414416	Digi.Mobil	111343	2	7001	4G	-108	-11	-6.0	6	-91	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7001-102719-3--113:226-05-7001-111343-2--113	I
2017.05.20_10.19.09	25.912016	44.414942	Digi.Mobil	102719	3	7001	4G	-108	-13	2.0	2	-91	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7001-111343-2--113:226-05-7001-102719-3--113	I
2017.05.20_10.19.10	25.912594	44.415207	Digi.Mobil	111343	2	7001	4G	-111	-15	-10.0	2	-94	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7001-102719-3--113:226-05-7001-111343-2--76	I
2017.05.20_10.19.12	25.913173	44.415470	Digi.Mobil	111342	2	7001	4G	-98	-7	4.0	2	-81	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7001-111343-2--76:226-05-7001-111342-2--4	I
2017.05.20_10.19.22	25.916068	44.416771	Digi.Mobil	708	36544	7001	3G	-101	-	-	-	-	IRAT_CELL_RESELECTION_4G3G	226-05-7001-111342-2--4:226-05-7001-708-36544--	I
2017.05.20_10.20.50	25.939346	44.429287	Digi.Mobil	708	3037	7001	3G	-71	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-7001-708-36544--:226-05-7001-708-3037--	I
2017.05.20_10.20.55	25.940063	44.430369	Digi.Mobil	708	40014	7001	3G	-83	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-7001-708-3037--:226-05-7001-708-40014--	I
2017.05.20_10.20.59	25.940496	44.431006	Digi.Mobil	111343	2	7001	4G	-96	-7	4.0	2	-	IRAT_CELL_RESELECTION_3G4G	226-05-7001-708-40014--:226-05-7001-111343-2--76	I
2017.05.20_10.21.05	25.941358	44.432275	Digi.Mobil	100303	12	7001	4G	-108	-9	5.0	2	-91	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7001-111343-2--76:226-05-7001-100303-12--20	I
2017.05.20_10.21.06	25.941510	44.432481	Digi.Mobil	111393	2	7001	4G	-102	-9	2.0	2	-85	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7001-100303-12--20:226-05-7001-111393-2--205	I
2017.05.20_10.21.08	25.941936	44.433106	Digi.Mobil	111343	2	7001	4G	-96	-6	15.0	2	-79	HANDOVER_DATA_4G4G	226-05-7001-111393-2--205:226-05-7001-111343-2--76	D
2017.05.20_10.21.14	25.942614	44.434162	Digi.Mobil	100303	12	7001	4G	-106	-10	1.0	6	-89	HANDOVER_DATA_4G4G	226-05-7001-111343-2--76:226-05-7001-100303-12--20	D
2017.05.20_10.21.16	25.943040	44.434784	Digi.Mobil	111343	2	7001	4G	-99	-8	0.0	6	-82	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7001-100303-12--20:226-05-7001-111343-2--76	I
2017.05.20_10.21.20	25.943477	44.435396	Digi.Mobil	100303	12	7001	4G	-106	-7	6.0	2	-89	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7001-111343-2--76:226-05-7001-100303-12--20	I
2017.05.20_10.21.31	25.945112	44.437860	Digi.Mobil	111343	2	7001	4G	-104	-11	-2.0	2	-87	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7001-100303-12--20:226-05-7001-111343-2--76	I
2017.05.20_10.21.55	25.947790	44.441855	Digi.Mobil	100192	13	7001	4G	-110	-12	-1.0	6	-93	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7001-111343-2--76:226-05-7001-100192-13--76	I
2017.05.20_10.21.56	25.947989	44.442150	Digi.Mobil	111343	2	7001	4G	-107	-9	0.0	6	-90	HANDOVER_DATA_4G4G	226-05-7001-100192-13--76:226-05-7001-111343-2--76	D
2017.05.20_10.22.03	25.948691	44.443175	Digi.Mobil	101001	1	7001	4G	-101	-8	4.0	2	-84	HANDOVER_DATA_4G4G	226-05-7001-111343-2--76:226-05-7001-101001-1--36	D
2017.05.20_10.22.09	25.949283	44.444032	Digi.Mobil	111343	2	7001	4G	-109	-12	0.0	6	-92	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7001-101001-1--36:226-05-7001-111343-2--76	I
2017.05.20_10.22.13	25.949563	44.444442	Digi.Mobil	100642	3	7001	4G	-109	-12	0.0	6	-92	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7001-111343-2--76:226-05-7001-100642-3--76	I
2017.05.20_10.22.26	25.950761	44.446160	Digi.Mobil	102722	2	7001	4G	-105	-9	7.0	6	-88	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7001-100642-3--76:226-05-7001-102722-2--115	I
2017.05.20_10.22.29	25.951110	44.446688	Digi.Mobil	100642	3	7001	4G	-102	-8	1.0	6	-85	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7001-102722-2--115:226-05-7001-100642-3--161	I
2017.05.20_10.22.39	25.951899	44.447859	Digi.Mobil	102722	2	7001	4G	-101	-11	9.0	6	-84	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7001-100642-3--161:226-05-7001-102722-2--115	I
2017.05.20_10.22.40	25.951991	44.447985	Digi.Mobil	100642	3	7001	4G	-97	-8	3.0	6	-	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7001-102722-2--115:226-05-7001-100642-3--161	I
2017.05.20_10.22.41	25.952167	44.448242	Digi.Mobil	101001	1	7001	4G	-99	-8	4.0	6	-82	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7001-100642-3--161:226-05-7001-101001-1--36	I
2017.05.20_10.22.43	25.952353	44.448493	Digi.Mobil	102722	2	7001	4G	-103	-10	3.0	6	-86	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7001-101001-1--36:226-05-7001-102722-2--115	I
2017.05.20_10.22.46	25.952517	44.448749	Digi.Mobil	100642	3	7001	4G	-101	-11	1.0	6	-84	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7001-102722-2--115:226-05-7001-100642-3--161	I
2017.05.20_10.22.47	25.952673	44.449007	Digi.Mobil	101001	1	7001	4G	-102	-9	1.0	6	-85	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7001-100642-3--161:226-05-7001-101001-1--36	I
2017.05.20_10.22.54	25.953273	44.449884	Digi.Mobil	111342	2	7001	4G	-101	-8	7.0	2	-84	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7001-101001-1--36:226-05-7001-111342-2--4	I
2017.05.20_10.22.57	25.953455	44.450128	Digi.Mobil	102722	2	7001	4G	-93	-6	-4.0	2	-	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7001-111342-2--4:226-05-7001-102722-2--115	I
2017.05.20_10.23.10	25.954416	44.451594	Digi.Mobil	100642	3	7001	4G	-111	-12	9.0	2	-	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7001-102722-2--115:226-05-7001-100642-3--161	I
2017.05.20_10.23.23	25.955529	44.453207	Digi.Mobil	101001	1	7001	4G	-108	-11	-2.0	2	-91	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7001-100642-3--161:226-05-7001-101001-1--36	I
2017.05.20_10.23.30	25.956059	44.453878	Digi.Mobil	100642	3	7001	4G	-113	-11	0.0	2	-94	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7001-101001-1--36:226-05-7001-100642-3--161	I
2017.05.20_10.23.46	25.958333	44.455468	Digi.Mobil	102722	2	7001	4G	-103	-7	14.0	2	-86	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7001-100642-3--161:226-05-7001-102722-2--115	I
2017.05.20_10.24.20	25.964153	44.456931	Digi.Mobil	100642	3	7001	4G	-100	-7	14.0	2	-83	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7001-102722-2--115:226-05-7001-100642-3--161	I
2017.05.20_10.24.23	25.964492	44.457062	Digi.Mobil	102722	2	7001	4G	-98	-7	7.0	2	-81	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7001-100642-3--161:226-05-7001-102722-2--115	I
2017.05.20_10.24.42	25.967194	44.458818	Digi.Mobil	100642	1	7001	4G	-107	-10	11.0	6	-90	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7001-102722-2--115:226-05-7001-100642-1--159	I
2017.05.20_10.24.43	25.967299	44.458934	Digi.Mobil	102722	2	7001	4G	-102	-11	5.0	6	-85	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7001-100642-1--159:226-05-7001-102722-2--115	I
2017.05.20_10.24.44	25.967501	44.459169	Digi.Mobil	100642	1	7001	4G	-103	-6	8.0	6	-	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7001-102722-2--115:226-05-7001-100642-1--159	I
2017.05.20_10.24.46	25.967682	44.459416	Digi.Mobil	102722	1	7001	4G	-95	-9	-2.0	6	-78	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7001-100642-1--159:226-05-7001-102722-1--159	I
2017.05.20_10.24.48	25.967787	44.459534	Digi.Mobil	100642	1	7001	4G	-101	-10	1.0	6	-	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7001-102722-1--159:226-05-7001-100642-1--159	I
2017.05.20_10.24.49	25.967874	44.459661	Digi.Mobil	102722	2	7001	4G	-98	-7	-3.0	6	-	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7001-100642-1--159:226-05-7001-102722-2--115	I
2017.05.20_10.24.52	25.968229	44.460159	Digi.Mobil	100642	1	7001	4G	-109	-7	4.0	6	-92	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7001-102722-2--115:226-05-7001-100642-1--159	I
2017.05.20_10.24.53	25.968314	44.460284	Digi.Mobil	102722	1	7001	4G	-99	-8	-4.0	6	-82	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7001-100642-1--159:226-05-7001-102722-1--114	I
2017.05.20_10.25.18	25.970918	44.462815	Digi.Mobil	100642	1	7001	4G	-112	-8	3.0	6	-94	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7001-102722-1--114:226-05-7001-100642-1--159	I
2017.05.20_10.25.43	25.973172	44.464817	Digi.Mobil	102722	1	7001	4G	-109	-7	-3.0	6	-92	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7001-100642-1--159:226-05-7001-102722-1--114	I
2017.05.20_10.25.45	25.973303	44.464918	Digi.Mobil	100642	1	7001	4G	-112	-8	-5.0	6	-94	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7001-102722-1--114:226-05-7001-100642-1--159	I
2017.05.20_10.25.50	25.973658	44.465220	Digi.Mobil	102722	1	7001	4G	-112	-9	-8.0	6	-94	HANDOVER_DATA_4G4G	226-05-7001-100642-1--159:226-05-7001-102722-1--114	D
2017.05.20_10.25.54	25.973838	44.465379	Digi.Mobil	100642	1	7001	4G	-106	-7	0.0	6	-89	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7001-102722-1--114:226-05-7001-100642-1--159	I
2017.05.20_10.25.58	25.974080	44.465595	Digi.Mobil	102722	1	7001	4G	-112	-8	-1.0	6	-94	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7001-100642-1--159:226-05-7001-102722-1--114	I
2017.05.20_10.26.01	25.974207	44.465701	Digi.Mobil	100642	1	7001	4G	-115	-8	-3.0	6	-	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7001-102722-1--114:226-05-7001-100642-1--159	I
2017.05.20_10.26.09	25.974794	44.466108	Digi.Mobil	102722	1	7001	4G	-115	-11	-4.0	6	-94	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7001-100642-1--159:226-05-7001-102722-1--114	I
2017.05.20_10.26.11	25.975096	44.466313	Digi.Mobil	100642	1	7001	4G	-113	-8	-7.0	6	-94	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7001-102722-1--114:226-05-7001-100642-1--159	I
2017.05.20_10.26.16	25.975379	44.466539	Digi.Mobil	102722	1	7001	4G	-114	-9	-2.0	6	-94	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7001-100642-1--159:226-05-7001-102722-1--114	I
2017.05.20_10.27.04	25.979767	44.470275	Digi.Mobil	100191	2	7001	4G	-125	-15	-2.0	2	-94	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7001-102722-1--114:226-05-7001-100191-2--13	I
2017.05.20_10.27.06	25.980037	44.470513	Digi.Mobil	100642	1	7001	4G	-120	-9	3.0	2	-94	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7001-100191-2--13:226-05-7001-100642-1--159	I
2017.05.20_10.27.20	25.982241	44.472391	Digi.Mobil	100191	2	7001	4G	-121	-14	-3.0	2	-94	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7001-100642-1--159:226-05-7001-100191-2--13	I
2017.05.20_10.27.35	25.984749	44.474518	Digi.Mobil	100642	1	7001	4G	-113	-9	8.0	2	-	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7001-100191-2--13:226-05-7001-100642-1--159	I
2017.05.20_10.27.47	25.986930	44.476345	Digi.Mobil	111374	3	7001	4G	-111	-9	-2.0	2	-94	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7001-100642-1--159:226-05-7001-111374-3--17	I
2017.05.20_10.27.53	25.988067	44.477288	Digi.Mobil	100642	1	7001	4G	-117	-13	-9.0	2	-94	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7001-111374-3--17:226-05-7001-100642-1--159	I
2017.05.20_10.28.05	25.990934	44.478807	Digi.Mobil	708	36421	7001	3G	-113	-	-	-	-	IRAT_CELL_RESELECTION_4G3G	226-05-7001-100642-1--159:226-05-7001-708-36421--	I
2017.05.20_10.29.09	26.008100	44.477859	Digi.Mobil	232866	25	7002	4G	-105	-8	7.0	2	-88	IRAT_CELL_RESELECTION_3G4G	226-05-7001-708-36421--:226-05-7002-232866-25--401	I
2017.05.20_10.29.44	26.015761	44.475402	Digi.Mobil	102783	3	7002	4G	-109	-8	5.0	2	-92	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7002-232866-25--401:226-05-7002-102783-3--50	I
2017.05.20_10.30.28	26.025897	44.471906	Digi.Mobil	102915	1	7002	4G	-104	-9	-4.0	6	-87	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7002-102783-3--50:226-05-7002-102915-1--50	I
2017.05.20_10.31.26	26.038315	44.469926	Digi.Mobil	102783	2	7002	4G	-113	-15	1.0	6	-94	HANDOVER_DATA_4G4G	226-05-7002-102915-1--50:226-05-7002-102783-2--66	D
2017.05.20_10.31.28	26.038659	44.469760	Digi.Mobil	101035	13	7002	4G	-108	-11	-5.0	6	-91	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7002-102783-2--66:226-05-7002-101035-13--49	I
2017.05.20_10.31.31	26.039290	44.469349	Digi.Mobil	102915	1	7002	4G	-111	-12	4.0	6	-	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7002-101035-13--49:226-05-7002-102915-1--66	I
2017.05.20_10.31.41	26.040312	44.468669	Digi.Mobil	101035	13	7002	4G	-92	-4	11.0	2	-75	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7002-102915-1--66:226-05-7002-101035-13--176	I
2017.05.20_10.32.07	26.044312	44.465958	Digi.Mobil	101035	12	7002	4G	-111	-13	-2.0	2	-94	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7002-101035-13--176:226-05-7002-101035-12--175	I
2017.05.20_10.32.13	26.045107	44.465437	Digi.Mobil	102593	2	7021	4G	-98	-8	2.0	2	-81	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7002-101035-12--175:226-05-7021-102593-2--259	I
2017.05.20_10.32.33	26.047696	44.463928	Digi.Mobil	101021	11	7002	4G	-96	-7	12.0	2	-79	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7021-102593-2--259:226-05-7002-101021-11--51	I
2017.05.20_10.33.24	26.053480	44.460074	Digi.Mobil	102595	3	700	4G	-101	-9	0.0	6	-84	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7002-101021-11--51:226-05-700-102595-3--128	I
2017.05.20_10.33.34	26.054312	44.459552	Digi.Mobil	101021	12	7002	4G	-96	-6	1.0	6	-79	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-700-102595-3--128:226-05-7002-101021-12--52	I
2017.05.20_10.34.00	26.057186	44.457598	Digi.Mobil	102595	3	700	4G	-109	-9	4.0	2	-92	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-7002-101021-12--52:226-05-700-102595-3--128	I
2017.05.20_10.35.32	26.063870	44.453140	Digi.Mobil	102595	2	700	4G	-102	-8	0.0	6	-85	CELL_RESELECTION_4G4G	226-05-700-102595-3--128:226-05-700-102595-2--128	I
