Timestamp	Longitude	Latitude	Operatorname	Node	CellID	LAC	NetworkTech	Level	Qual	SNR	CQI	LTERSSI	EventType	EventDetails	State
2017.05.07_13.51.20	26.069899	44.448743	orange	14961	2	10116	4G	-83	-8	-2.4	-	-63	CELL_RESELECTION_4G4G	226-10-10115-10851-3--0:226-10-10116-14961-2--0	I
2017.05.07_13.51.45	26.068462	44.449732	orange	14961	1	10116	4G	-66	-9	9.4	-	-63	CELL_RESELECTION_4G4G	226-10-10116-14961-2--0:226-10-10116-14961-1--0	I
2017.05.07_13.51.48	26.068332	44.449877	orange	11216	2	10116	4G	-70	-9	1.8	-	-64	CELL_RESELECTION_4G4G	226-10-10116-14961-1--0:226-10-10116-11216-2--0	I
2017.05.07_13.51.50	26.068255	44.450002	orange	14961	1	10116	4G	-72	-9	3.4	-	-63	CELL_RESELECTION_4G4G	226-10-10116-11216-2--0:226-10-10116-14961-1--0	I
2017.05.07_13.51.55	26.067770	44.450366	orange	11216	2	10116	4G	-76	-9	10.2	-	-64	CELL_RESELECTION_4G4G	226-10-10116-14961-1--0:226-10-10116-11216-2--0	I
2017.05.07_13.51.57	26.067614	44.450454	orange	14961	1	10116	4G	-75	-9	7.8	-	-63	CELL_RESELECTION_4G4G	226-10-10116-11216-2--0:226-10-10116-14961-1--0	I
2017.05.07_13.52.27	26.064294	44.452585	orange	11216	3	10116	4G	-67	-7	0.4	-	-63	CELL_RESELECTION_4G4G	226-10-10116-14961-1--0:226-10-10116-11216-3--0	I
2017.05.07_13.52.56	26.060412	44.455298	orange	14761	1	10116	4G	-79	-9	-1.2	-	-63	CELL_RESELECTION_4G4G	226-10-10116-11216-3--0:226-10-10116-14761-1--0	I
2017.05.07_13.53.15	26.057107	44.457498	orange	18381	2	10116	4G	-69	-8	6.4	-	-63	CELL_RESELECTION_4G4G	226-10-10116-14761-1--0:226-10-10116-18381-2--0	I
2017.05.07_13.53.21	26.055985	44.458249	orange	14761	3	10116	4G	-73	-9	9.4	-	-63	HANDOVER_DATA_4G4G	226-10-10116-18381-2--0:226-10-10116-14761-3--0	D
2017.05.07_13.53.41	26.052433	44.460559	orange	18381	3	10116	4G	-75	-7	0.8	-	-69	CELL_RESELECTION_4G4G	226-10-10116-14761-3--0:226-10-10116-18381-3--0	I
2017.05.07_13.54.13	26.049029	44.462953	orange	14761	3	10116	4G	-84	-7	3.4	-	-69	CELL_RESELECTION_4G4G	226-10-10116-18381-3--0:226-10-10116-14761-3--0	I
2017.05.07_13.54.22	26.048080	44.463591	orange	18381	3	10116	4G	-87	-8	8.0	-	-68	CELL_RESELECTION_4G4G	226-10-10116-14761-3--0:226-10-10116-18381-3--0	I
2017.05.07_13.54.42	26.045773	44.464986	orange	14421	1	10116	4G	-89	-7	2.2	-	-69	CELL_RESELECTION_4G4G	226-10-10116-18381-3--0:226-10-10116-14421-1--0	I
2017.05.07_13.54.46	26.045263	44.465278	orange	16616	1	18001	4G	-90	-8	-11.8	-	-67	CELL_RESELECTION_4G4G	226-10-10116-14421-1--0:226-10-18001-16616-1--0	I
2017.05.07_13.54.54	26.044254	44.465951	orange	14421	1	10116	4G	-87	-9	-0.4	-	-68	CELL_RESELECTION_4G4G	226-10-18001-16616-1--0:226-10-10116-14421-1--0	I
2017.05.07_13.55.06	26.042463	44.467185	orange	14481	1	18001	4G	-89	-8	-6.0	-	-69	CELL_RESELECTION_4G4G	226-10-10116-14421-1--0:226-10-18001-14481-1--0	I
2017.05.07_13.55.11	26.041842	44.467592	orange	14411	2	10105	4G	-92	-10	8.4	-	-63	CELL_RESELECTION_4G4G	226-10-18001-14481-1--0:226-10-10105-14411-2--0	I
2017.05.07_13.55.18	26.040751	44.468300	orange	16616	1	18001	4G	-91	-10	3.8	-	-70	CELL_RESELECTION_4G4G	226-10-10105-14411-2--0:226-10-18001-16616-1--0	I
2017.05.07_13.55.26	26.039532	44.469117	orange	14481	1	18001	4G	-94	-11	3.4	-	-70	CELL_RESELECTION_4G4G	226-10-18001-16616-1--0:226-10-18001-14481-1--0	I
2017.05.07_13.55.34	26.038301	44.469860	orange	14761	3	10116	4G	-93	-10	3.8	-	-68	CELL_RESELECTION_4G4G	226-10-18001-14481-1--0:226-10-10116-14761-3--0	I
2017.05.07_13.55.36	26.037973	44.470003	orange	14421	1	10116	4G	-94	-11	0.0	-	-69	CELL_RESELECTION_4G4G	226-10-10116-14761-3--0:226-10-10116-14421-1--0	I
2017.05.07_13.55.44	26.036487	44.470286	orange	14481	1	18001	4G	-96	-11	5.6	-	-73	CELL_RESELECTION_4G4G	226-10-10116-14421-1--0:226-10-18001-14481-1--0	I
2017.05.07_13.56.44	26.024995	44.472237	orange	14481	3	18001	4G	-85	-9	9.6	-	-66	CELL_RESELECTION_4G4G	226-10-18001-14481-1--0:226-10-18001-14481-3--0	I
2017.05.07_13.56.57	26.022578	44.473037	orange	16091	2	18001	4G	-94	-12	-1.4	-	-68	CELL_RESELECTION_4G4G	226-10-18001-14481-3--0:226-10-18001-16091-2--0	I
2017.05.07_13.57.04	26.021090	44.473532	orange	11541	1	18001	4G	-91	-10	0.4	-	-67	CELL_RESELECTION_4G4G	226-10-18001-16091-2--0:226-10-18001-11541-1--0	I
2017.05.07_13.57.57	26.008502	44.477663	orange	11431	1	18001	4G	-74	-8	-13.2	-	-65	CELL_RESELECTION_4G4G	226-10-18001-11541-1--0:226-10-18001-11431-1--0	I
2017.05.07_13.58.42	25.995958	44.479479	orange	11431	3	18001	4G	-81	-8	14.6	-	-63	CELL_RESELECTION_4G4G	226-10-18001-11431-1--0:226-10-18001-11431-3--0	I
2017.05.07_13.59.27	25.984807	44.474526	orange	16451	1	18002	4G	-76	-8	9.6	-	-63	CELL_RESELECTION_4G4G	226-10-18001-11431-3--0:226-10-18002-16451-1--0	I
2017.05.07_13.59.34	25.983410	44.473338	orange	11481	3	18002	4G	-81	-10	1.0	-	-66	HANDOVER_DATA_4G4G	226-10-18002-16451-1--0:226-10-18002-11481-3--0	D
2017.05.07_13.59.40	25.982194	44.472310	orange	11431	3	18001	4G	-81	-9	7.4	-	-71	CELL_RESELECTION_4G4G	226-10-18002-11481-3--0:226-10-18001-11431-3--0	I
2017.05.07_13.59.43	25.981577	44.471787	orange	11481	3	18002	4G	-87	-9	0.0	-	-67	CELL_RESELECTION_4G4G	226-10-18001-11431-3--0:226-10-18002-11481-3--0	I
2017.05.07_13.59.44	25.981171	44.471438	orange	11431	3	18001	4G	-87	-9	0.0	-	-67	CELL_RESELECTION_4G4G	226-10-18002-11481-3--0:226-10-18001-11431-3--0	I
2017.05.07_14.00.03	25.977391	44.468264	orange	11481	3	18002	4G	-101	-14	-0.8	-	-67	CELL_RESELECTION_4G4G	226-10-18001-11431-3--0:226-10-18002-11481-3--0	I
2017.05.07_14.00.08	25.976127	44.467209	orange	16451	1	18002	4G	-101	-13	0.4	-	-70	CELL_RESELECTION_4G4G	226-10-18002-11481-3--0:226-10-18002-16451-1--0	I
2017.05.07_14.00.17	25.974253	44.465616	orange	16451	3	18002	4G	-94	-11	6.8	-	-63	CELL_RESELECTION_4G4G	226-10-18002-16451-1--0:226-10-18002-16451-3--0	I
2017.05.07_14.00.49	25.967990	44.459877	orange	14431	1	18002	4G	-89	-8	-0.6	-	-66	CELL_RESELECTION_4G4G	226-10-18002-16451-3--0:226-10-18002-14431-1--0	I
2017.05.07_14.00.57	25.966597	44.458212	orange	16451	3	18002	4G	-99	-12	-2.0	-	-68	CELL_RESELECTION_4G4G	226-10-18002-14431-1--0:226-10-18002-16451-3--0	I
2017.05.07_14.01.00	25.965627	44.457521	orange	16741	3	18002	4G	-95	-13	-7.8	-	-63	CELL_RESELECTION_4G4G	226-10-18002-16451-3--0:226-10-18002-16741-3--0	I
2017.05.07_14.01.28	25.957472	44.454992	orange	14431	1	18002	4G	-80	-8	14.0	-	-63	CELL_RESELECTION_4G4G	226-10-18002-16741-3--0:226-10-18002-14431-1--0	I
2017.05.07_14.01.31	25.956559	44.454326	orange	16741	3	18002	4G	-81	-9	2.4	-	-63	CELL_RESELECTION_4G4G	226-10-18002-14431-1--0:226-10-18002-16741-3--0	I
2017.05.07_14.01.34	25.956169	44.453940	orange	14431	1	18002	4G	-83	-9	-0.2	-	-63	HANDOVER_DATA_4G4G	226-10-18002-16741-3--0:226-10-18002-14431-1--0	D
2017.05.07_14.01.35	25.955993	44.453742	orange	16741	3	18002	4G	-85	-10	-1.4	-	-64	CELL_RESELECTION_4G4G	226-10-18002-14431-1--0:226-10-18002-16741-3--0	I
2017.05.07_14.01.36	25.955819	44.453538	orange	14431	3	18002	4G	-85	-10	-1.4	-	-64	CELL_RESELECTION_4G4G	226-10-18002-16741-3--0:226-10-18002-14431-3--0	I
2017.05.07_14.02.49	25.945143	44.437844	orange	25922	3	18002	4G	-91	-10	-8.2	-	-72	CELL_RESELECTION_4G4G	226-10-18002-14431-3--0:226-10-18002-25922-3--0	I
2017.05.07_14.03.23	25.940192	44.430490	orange	16551	3	18002	4G	-84	-8	5.4	-	-63	HANDOVER_DATA_4G4G	226-10-18002-25922-3--0:226-10-18002-16551-3--0	D
2017.05.07_14.03.28	25.939306	44.429172	orange	14351	3	18002	4G	-81	-9	-1.2	-	-63	CELL_RESELECTION_4G4G	226-10-18002-16551-3--0:226-10-18002-14351-3--0	I
2017.05.07_14.03.31	25.939006	44.428741	orange	16551	3	18002	4G	-81	-9	-1.2	-	-63	CELL_RESELECTION_4G4G	226-10-18002-14351-3--0:226-10-18002-16551-3--0	I
2017.05.07_14.03.35	25.938159	44.427690	orange	15441	3	18003	4G	-80	-9	0.2	-	-63	HANDOVER_DATA_4G4G	226-10-18002-16551-3--0:226-10-18003-15441-3--0	D
2017.05.07_14.03.49	25.935162	44.425425	orange	13581	7	18007	4G	-78	-9	8.4	-	-63	CELL_RESELECTION_4G4G	226-10-18003-15441-3--0:226-10-18007-13581-7--0	I
2017.05.07_14.03.59	25.932337	44.424121	orange	11801	7	18003	4G	-102	-10	8.2	-	-75	CELL_RESELECTION_4G4G	226-10-18007-13581-7--0:226-10-18003-11801-7--0	I
2017.05.07_14.04.16	25.927523	44.421949	orange	13581	7	18007	4G	-104	-10	-0.6	-	-75	CELL_RESELECTION_4G4G	226-10-18003-11801-7--0:226-10-18007-13581-7--0	I
2017.05.07_14.04.32	25.923014	44.419906	orange	11301	7	18003	4G	-104	-10	-7.0	-	-73	CELL_RESELECTION_4G4G	226-10-18007-13581-7--0:226-10-18003-11301-7--0	I
2017.05.07_14.04.56	25.916281	44.416871	orange	13581	7	18007	4G	-99	-9	-4.0	-	-74	CELL_RESELECTION_4G4G	226-10-18003-11301-7--0:226-10-18007-13581-7--0	I
2017.05.07_14.05.03	25.914307	44.415988	orange	11301	7	18003	4G	-103	-11	-5.2	-	-72	CELL_RESELECTION_4G4G	226-10-18007-13581-7--0:226-10-18003-11301-7--0	I
2017.05.07_14.05.16	25.910365	44.414201	orange	13581	7	18007	4G	-106	-8	-1.2	-	-77	CELL_RESELECTION_4G4G	226-10-18003-11301-7--0:226-10-18007-13581-7--0	I
2017.05.07_14.05.21	25.909254	44.413694	orange	14351	3	18002	4G	-109	-9	-1.0	-	-71	CELL_RESELECTION_4G4G	226-10-18007-13581-7--0:226-10-18002-14351-3--0	I
2017.05.07_14.05.24	25.908134	44.413183	orange	15441	3	18003	4G	-108	-12	-5.4	-	-73	CELL_RESELECTION_4G4G	226-10-18002-14351-3--0:226-10-18003-15441-3--0	I
2017.05.07_14.05.37	25.904786	44.411667	orange	14351	3	18002	4G	-95	-10	-0.4	-	-71	CELL_RESELECTION_4G4G	226-10-18003-15441-3--0:226-10-18002-14351-3--0	I
2017.05.07_14.05.38	25.904508	44.411547	orange	15441	3	18003	4G	-95	-11	-5.6	-	-72	CELL_RESELECTION_4G4G	226-10-18002-14351-3--0:226-10-18003-15441-3--0	I
2017.05.07_14.05.40	25.903687	44.411175	orange	21072	11	18003	4G	-94	-11	2.2	-	-69	CELL_RESELECTION_4G4G	226-10-18003-15441-3--0:226-10-18003-21072-11--0	I
2017.05.07_14.05.50	25.901217	44.410065	orange	15441	3	18003	4G	-67	-8	30.0	-	-71	CELL_RESELECTION_4G4G	226-10-18003-21072-11--0:226-10-18003-15441-3--0	I
2017.05.07_14.06.10	25.895802	44.407634	orange	25922	3	18002	4G	-101	-9	-11.2	-	-74	CELL_RESELECTION_4G4G	226-10-18003-15441-3--0:226-10-18002-25922-3--0	I
2017.05.07_14.06.27	25.891181	44.405603	orange	12301	3	18002	4G	-109	-11	-7.0	-	-76	CELL_RESELECTION_4G4G	226-10-18002-25922-3--0:226-10-18002-12301-3--0	I
2017.05.07_14.06.31	25.890451	44.405358	orange	23202	3	18003	4G	-112	-12	-14.8	-	-78	CELL_RESELECTION_4G4G	226-10-18002-12301-3--0:226-10-18003-23202-3--0	I
2017.05.07_14.08.22	25.877287	44.401259	orange	15441	3	18003	4G	-92	-8	-0.4	-	-74	CELL_RESELECTION_4G4G	226-10-18003-23202-3--0:226-10-18003-15441-3--0	I
2017.05.07_14.08.26	25.876924	44.401141	orange	23202	3	18003	4G	-94	-9	4.0	-	-71	CELL_RESELECTION_4G4G	226-10-18003-15441-3--0:226-10-18003-23202-3--0	I
2017.05.07_14.08.44	25.875249	44.400641	orange	15441	3	18003	4G	-93	-8	7.8	-	-72	CELL_RESELECTION_4G4G	226-10-18003-23202-3--0:226-10-18003-15441-3--0	I
2017.05.07_14.09.03	25.873528	44.400106	orange	23202	3	18003	4G	-110	-12	3.4	-	-76	CELL_RESELECTION_4G4G	226-10-18003-15441-3--0:226-10-18003-23202-3--0	I
2017.05.07_14.10.51	25.864539	44.397158	orange	15441	3	18003	4G	-94	-9	-4.4	-	-72	CELL_RESELECTION_4G4G	226-10-18003-23202-3--0:226-10-18003-15441-3--0	I
2017.05.07_14.10.59	25.864052	44.396976	orange	23202	3	18003	4G	-95	-11	-0.2	-	-69	CELL_RESELECTION_4G4G	226-10-18003-15441-3--0:226-10-18003-23202-3--0	I
2017.05.07_14.11.16	25.862543	44.396382	orange	15441	3	18003	4G	-92	-8	3.0	-	-70	CELL_RESELECTION_4G4G	226-10-18003-23202-3--0:226-10-18003-15441-3--0	I
2017.05.07_14.11.24	25.861543	44.395984	orange	23202	3	18003	4G	-94	-9	11.4	-	-67	HANDOVER_DATA_4G4G	226-10-18003-15441-3--0:226-10-18003-23202-3--0	D
2017.05.07_14.11.38	25.859255	44.395100	orange	15441	3	18003	4G	-93	-9	-2.4	-	-72	CELL_RESELECTION_4G4G	226-10-18003-23202-3--0:226-10-18003-15441-3--0	I
2017.05.07_14.12.21	25.852403	44.392445	orange	25922	3	18002	4G	-116	-12	-6.0	-	-80	HANDOVER_DATA_4G4G	226-10-18003-15441-3--0:226-10-18002-25922-3--0	D
2017.05.07_14.12.42	25.850747	44.391795	orange	21072	11	18003	4G	-119	-10	4.2	-	-82	CELL_RESELECTION_4G4G	226-10-18002-25922-3--0:226-10-18003-21072-11--0	I
2017.05.07_14.12.49	25.850300	44.391623	orange	21072	10	18003	4G	-116	-10	1.2	-	-82	CELL_RESELECTION_4G4G	226-10-18003-21072-11--0:226-10-18003-21072-10--0	I
2017.05.07_14.12.50	25.850300	44.391623	orange	21072	11	18003	4G	-115	-11	1.2	-	-81	CELL_RESELECTION_4G4G	226-10-18003-21072-10--0:226-10-18003-21072-11--0	I
2017.05.07_14.13.20	25.846334	44.390101	orange	33	12806	1030	3G	-87	-	-	-	-	IRAT_CELL_RESELECTION_4G3G	226-10-18003-21072-11--0:226-10-1030-33-12806--	I
2017.05.07_14.14.09	25.838072	44.386980	orange	33	15313	1030	3G	-83	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-10-1030-33-12806--:226-10-1030-33-15313--	I
2017.05.07_14.14.24	25.835549	44.385987	orange	33	12806	1030	3G	-81	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-10-1030-33-15313--:226-10-1030-33-12806--	I
2017.05.07_14.14.25	25.835549	44.385987	orange	33	15313	1030	3G	-81	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-10-1030-33-12806--:226-10-1030-33-15313--	I
2017.05.07_14.14.43	25.833401	44.385161	orange	33	15323	1030	3G	-81	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-10-1030-33-15313--:226-10-1030-33-15323--	I
2017.05.07_14.17.50	25.811522	44.376740	orange	38	1301	1800	3G	-95	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-10-1030-33-15323--:226-10-1800-38-1301--	I
2017.05.07_14.17.57	25.810171	44.376224	orange	33	15323	1030	3G	-105	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-10-1800-38-1301--:226-10-1030-33-15323--	I
2017.05.07_14.18.20	25.804149	44.374143	orange		32806	16000	2G	-75	2	-	-	-	IRAT_CELL_RESELECTION_3G2G	226-10-1030-33-15323--:226-10-16000--32806--	I
2017.05.07_14.18.46	25.797676	44.371929	orange		45646	16000	2G	-75	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_2G2G	226-10-16000--32806--:226-10-16000--45646--	I
2017.05.07_14.19.00	25.793818	44.370610	orange	33	25643	1030	3G	-79	-	-	-	-	IRAT_CELL_RESELECTION_2G3G	226-10-16000--45646--:226-10-1030-33-25643--	I
2017.05.07_14.20.27	25.775825	44.364469	orange	33	25646	1030	3G	-81	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-10-1030-33-25643--:226-10-1030-33-25646--	I
2017.05.07_14.20.34	25.774494	44.364023	orange	33	25643	1030	3G	-85	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-10-1030-33-25646--:226-10-1030-33-25643--	I
2017.05.07_14.20.37	25.773876	44.363826	orange	33	25646	1030	3G	-89	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-10-1030-33-25643--:226-10-1030-33-25646--	I
2017.05.07_14.20.38	25.773665	44.363763	orange	33	32806	1030	3G	-91	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-10-1030-33-25646--:226-10-1030-33-32806--	I
2017.05.07_14.20.57	25.769172	44.362434	orange	33	25646	1030	3G	-99	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-10-1030-33-32806--:226-10-1030-33-25646--	I
2017.05.07_14.20.59	25.768658	44.362285	orange	33	25643	1030	3G	-97	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-10-1030-33-25646--:226-10-1030-33-25643--	I
2017.05.07_14.21.13	25.764924	44.361187	orange	33	25646	1030	3G	-99	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-10-1030-33-25643--:226-10-1030-33-25646--	I
2017.05.07_14.21.15	25.764370	44.361022	orange	33	32806	1030	3G	-101	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-10-1030-33-25646--:226-10-1030-33-32806--	I
2017.05.07_14.21.23	25.762122	44.360369	orange	33	25646	1030	3G	-101	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-10-1030-33-32806--:226-10-1030-33-25646--	I
2017.05.07_14.21.26	25.761001	44.360030	orange	33	15313	1030	3G	-103	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-10-1030-33-25646--:226-10-1030-33-15313--	I
2017.05.07_14.21.29	25.760429	44.359865	orange	33	32806	1030	3G	-103	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-10-1030-33-15313--:226-10-1030-33-32806--	I
2017.05.07_14.21.34	25.758995	44.359461	orange	33	12332	1030	3G	-103	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-10-1030-33-32806--:226-10-1030-33-12332--	I
2017.05.07_14.21.51	25.754070	44.358006	orange	27342	10	10303	4G	-125	-16	-2.0	-	-83	IRAT_CELL_RESELECTION_3G4G	226-10-1030-33-12332--:226-10-10303-27342-10--0	I
2017.05.07_14.21.53	25.753172	44.357739	orange	20132	10	10301	4G	-121	-15	2.0	-	-77	CELL_RESELECTION_4G4G	226-10-10303-27342-10--0:226-10-10301-20132-10--0	I
2017.05.07_14.22.09	25.748361	44.356349	orange	33	12332	1030	3G	-93	-	-	-	-	IRAT_CELL_RESELECTION_4G3G	226-10-10301-20132-10--0:226-10-1030-33-12332--	I
2017.05.07_14.22.15	25.746865	44.355905	orange	27342	10	10303	4G	-109	-13	-1.8	-	-77	IRAT_HANDOVER_DATA_3G4G	226-10-1030-33-12332--:226-10-10303-27342-10--0	D
2017.05.07_14.22.17	25.746264	44.355723	orange	20132	10	10301	4G	-109	-13	-1.8	-	-77	CELL_RESELECTION_4G4G	226-10-10303-27342-10--0:226-10-10301-20132-10--0	I
2017.05.07_14.22.29	25.742392	44.354593	orange	33	12332	1030	3G	-97	-	-	-	-	IRAT_CELL_RESELECTION_4G3G	226-10-10301-20132-10--0:226-10-1030-33-12332--	I
2017.05.07_14.22.34	25.740909	44.354160	orange	20132	10	10301	4G	-112	-14	-1.4	-	-78	IRAT_CELL_RESELECTION_3G4G	226-10-1030-33-12332--:226-10-10301-20132-10--0	I
2017.05.07_14.22.38	25.740013	44.353903	orange	20612	9	10301	4G	-112	-14	-1.4	-	-78	CELL_RESELECTION_4G4G	226-10-10301-20132-10--0:226-10-10301-20612-9--0	I
2017.05.07_14.22.52	25.735802	44.352659	orange	33	15186	1030	3G	-95	-	-	-	-	IRAT_CELL_RESELECTION_4G3G	226-10-10301-20612-9--0:226-10-1030-33-15186--	I
2017.05.07_14.23.17	25.728241	44.350424	orange		12332	16000	2G	-73	0	-	-	-	IRAT_CELL_RESELECTION_3G2G	226-10-1030-33-15186--:226-10-16000--12332--	I
2017.05.07_14.23.44	25.720313	44.348075	orange		35186	16000	2G	-75	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_2G2G	226-10-16000--12332--:226-10-16000--35186--	I
2017.05.07_14.23.57	25.716596	44.347002	orange	33	35186	1030	3G	-83	-	-	-	-	IRAT_CELL_RESELECTION_2G3G	226-10-16000--35186--:226-10-1030-33-35186--	I
2017.05.07_14.24.39	25.705283	44.343623	orange	33	12332	1030	3G	-93	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-10-1030-33-35186--:226-10-1030-33-12332--	I
2017.05.07_14.24.41	25.704835	44.343490	orange	33	35186	1030	3G	-93	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-10-1030-33-12332--:226-10-1030-33-35186--	I
2017.05.07_14.25.05	25.700562	44.342219	orange	33	12332	1030	3G	-101	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-10-1030-33-35186--:226-10-1030-33-12332--	I
2017.05.07_14.25.16	25.698881	44.341720	orange	20612	9	10301	4G	-110	-15	-1.2	-	-77	IRAT_HANDOVER_DATA_3G4G	226-10-1030-33-12332--:226-10-10301-20612-9--0	D
2017.05.07_14.25.32	25.696736	44.341112	orange	33	35186	1030	3G	-87	-	-	-	-	IRAT_CELL_RESELECTION_4G3G	226-10-10301-20612-9--0:226-10-1030-33-35186--	I
2017.05.07_14.27.23	25.679285	44.335287	orange	33	22332	1030	3G	-75	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-10-1030-33-35186--:226-10-1030-33-22332--	I
2017.05.07_14.28.01	25.669370	44.331576	orange		22332	16000	2G	-89	2	-	-	-	IRAT_CELL_RESELECTION_3G2G	226-10-1030-33-22332--:226-10-16000--22332--	I
2017.05.07_14.28.14	25.665921	44.330278	orange	33	22332	1030	3G	-107	-	-	-	-	IRAT_CELL_RESELECTION_2G3G	226-10-16000--22332--:226-10-1030-33-22332--	I
2017.05.07_14.28.34	25.660609	44.328278	orange	33	35186	1030	3G	-103	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-10-1030-33-22332--:226-10-1030-33-35186--	I
2017.05.07_14.29.04	25.652656	44.325302	orange	33	32332	1030	3G	-95	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-10-1030-33-35186--:226-10-1030-33-32332--	I
2017.05.07_14.29.07	25.652139	44.325102	orange	33	35186	1030	3G	-95	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-10-1030-33-32332--:226-10-1030-33-35186--	I
2017.05.07_14.29.08	25.651878	44.325004	orange	33	32332	1030	3G	-95	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-10-1030-33-35186--:226-10-1030-33-32332--	I
2017.05.07_14.29.18	25.649018	44.323922	orange	33	35186	1030	3G	-99	-	-	-	-	HANDOVER_DATA_3G3G	226-10-1030-33-32332--:226-10-1030-33-35186--	D
2017.05.07_14.29.19	25.648758	44.323825	orange	33	32332	1030	3G	-99	-	-	-	-	HANDOVER_DATA_3G3G	226-10-1030-33-35186--:226-10-1030-33-32332--	D
2017.05.07_14.29.28	25.646430	44.322939	orange	33	35186	1030	3G	-95	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-10-1030-33-32332--:226-10-1030-33-35186--	I
2017.05.07_14.29.53	25.639897	44.320485	orange	33	24392	1030	3G	-89	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-10-1030-33-35186--:226-10-1030-33-24392--	I
2017.05.07_14.29.58	25.638535	44.319993	orange	33	32332	1030	3G	-89	-	-	-	-	HANDOVER_DATA_3G3G	226-10-1030-33-24392--:226-10-1030-33-32332--	D
2017.05.07_14.30.08	25.635876	44.318999	orange	33	24392	1030	3G	-91	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-10-1030-33-32332--:226-10-1030-33-24392--	I
2017.05.07_14.30.38	25.627809	44.315969	orange	33	32332	1030	3G	-85	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-10-1030-33-24392--:226-10-1030-33-32332--	I
2017.05.07_14.30.44	25.626459	44.315457	orange	33	24392	1030	3G	-91	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-10-1030-33-32332--:226-10-1030-33-24392--	I
2017.05.07_14.31.00	25.622115	44.313827	orange	33	32332	1030	3G	-95	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-10-1030-33-24392--:226-10-1030-33-32332--	I
2017.05.07_14.31.15	25.618095	44.312307	orange	20612	9	10301	4G	-110	-8	7.8	-	-80	IRAT_CELL_RESELECTION_3G4G	226-10-1030-33-32332--:226-10-10301-20612-9--0	I
2017.05.07_14.33.48	25.577224	44.297012	orange	1311	45162	1030	3G	-91	-	-	-	-	IRAT_CELL_RESELECTION_4G3G	226-10-10301-20612-9--0:226-10-1030-1311-45162--	I
2017.05.07_14.34.56	25.559941	44.292184	orange	1311	10612	1030	3G	-81	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-10-1030-1311-45162--:226-10-1030-1311-10612--	I
2017.05.07_14.35.12	25.556076	44.291280	orange	20612	9	10301	4G	-115	-8	5.0	-	-82	IRAT_CELL_RESELECTION_3G4G	226-10-1030-1311-10612--:226-10-10301-20612-9--0	I
2017.05.07_14.47.18	25.530995	44.281618	orange	20612	10	10301	4G	-85	-11	-1.8	-	-63	CELL_RESELECTION_4G4G	226-10-10301-20612-9--0:226-10-10301-20612-10--0	I
2017.05.07_14.47.48	25.528993	44.280774	orange	20612	11	10301	4G	-84	-11	-2.2	-	-66	CELL_RESELECTION_4G4G	226-10-10301-20612-10--0:226-10-10301-20612-11--0	I
2017.05.07_14.58.40	25.380286	44.214232	orange	57335	9	19104	4G	-113	-11	7.2	-	-78	CELL_RESELECTION_4G4G	226-10-10301-20612-11--0:226-10-19104-57335-9--0	I
2017.05.07_15.01.14	25.322460	44.197347	orange	1311	17462	1030	3G	-83	-	-	-	-	IRAT_CELL_RESELECTION_4G3G	226-10-19104-57335-9--0:226-10-1030-1311-17462--	I
2017.05.07_15.02.20	25.302436	44.192794	orange	1311	47462	1030	3G	-87	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-10-1030-1311-17462--:226-10-1030-1311-47462--	I
2017.05.07_15.02.24	25.301583	44.192612	orange	1311	17462	1030	3G	-87	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-10-1030-1311-47462--:226-10-1030-1311-17462--	I
2017.05.07_15.02.39	25.298357	44.191869	orange	1311	47462	1030	3G	-71	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-10-1030-1311-17462--:226-10-1030-1311-47462--	I
