Timestamp	Longitude	Latitude	Node	CellID	LAC	NetworkTech	Level	Qual	SNR	CQI	LTERSSI	EventType	EventDetails	State
2016.10.11_10.29.50	24.757226	44.270253	707	52973	707	3G	-61	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-707-707-52973	I
2016.10.11_10.30.22	24.760311	44.265094	707	52972	707	3G	-85	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-707-707-52972	I
2016.10.11_10.32.47	24.781765	44.244853	707	39803	707	3G	-105	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-707-707-39803	I
2016.10.11_10.32.51	24.782172	44.244489	707	39764	707	3G	-97	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-707-707-39764	I
2016.10.11_10.34.04	24.788834	44.235257	707	52972	707	3G	-101	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-707-707-52972	I
2016.10.11_10.34.18	24.789094	44.233981	707	39764	707	3G	-97	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-707-707-39764	I
2016.10.11_10.34.35	24.791112	44.232038	707	52972	707	3G	-107	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-707-707-52972	I
2016.10.11_10.34.38	24.791622	44.231529	707	39803	707	3G	-113	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-707-707-39803	I
2016.10.11_10.34.39	24.791737	44.231414	707	39764	707	3G	-113	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-707-707-39764	I
2016.10.11_10.34.42	24.791943	44.231204	707	39803	707	3G	-109	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-707-707-39803	I
2016.10.11_10.34.44	24.792089	44.230987	707	52972	707	3G	-109	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-707-707-52972	I
2016.10.11_10.34.47	24.792252	44.230433	707	39764	707	3G	-113	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-707-707-39764	I
2016.10.11_10.34.58	24.792791	44.228871	707	52972	707	3G	-109	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-707-707-52972	I
2016.10.11_10.35.07	24.793396	44.227836	707	39764	707	3G	-103	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-707-707-39764	I
2016.10.11_10.36.34	24.805603	44.218960	707	39803	707	3G	-107	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-707-707-39803	I
2016.10.11_10.36.38	24.805705	44.218438	707	39764	707	3G	-103	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-707-707-39764	I
2016.10.11_10.37.26	24.809665	44.213406	707	39803	707	3G	-101	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-707-707-39803	I
2016.10.11_10.37.54	24.812508	44.211277	707	39764	707	3G	-91	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-707-707-39764	I
2016.10.11_10.38.26	24.815729	44.209024	702	7863	7021	3G	-101	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7021-702-7863	I
2016.10.11_10.38.30	24.815941	44.208907	707	39803	707	3G	-93	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-707-707-39803	I
2016.10.11_10.39.57	24.825077	44.204095	707	39764	707	3G	-107	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-707-707-39764	I
2016.10.11_10.42.10	24.840259	44.198708	707	39803	707	3G	-113	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-707-707-39803	I
2016.10.11_10.42.12	24.840505	44.198706	707	52972	707	3G	-109	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-707-707-52972	I
2016.10.11_10.42.41	24.844487	44.198263	707	39763	707	3G	-111	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-707-707-39763	I
2016.10.11_10.42.45	24.844674	44.198224	707	39803	707	3G	-113	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-707-707-39803	I
2016.10.11_10.42.51	24.845070	44.198111	707	39763	707	3G	-111	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-707-707-39763	I
2016.10.11_10.42.54	24.845249	44.198067	707	39803	707	3G	-109	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-707-707-39803	I
2016.10.11_10.43.05	24.845636	44.197942	707	39763	707	3G	-111	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-707-707-39763	I
2016.10.11_10.43.08	24.845822	44.197886	707	52972	707	3G	-113	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-707-707-52972	I
2016.10.11_10.43.12	24.845822	44.197886	707	39763	707	3G	-113	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-707-707-39763	I
2016.10.11_10.43.13	24.845822	44.197886	707	39803	707	3G	-113	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-707-707-39803	I
2016.10.11_10.43.14	24.845982	44.197815	707	39763	707	3G	-113	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-707-707-39763	I
2016.10.11_10.43.17	24.845982	44.197815	707	52972	707	3G	-109	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-707-707-52972	I
2016.10.11_10.43.28	24.846361	44.197725	707	39803	707	3G	-113	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-707-707-39803	I
2016.10.11_10.43.29	24.846361	44.197725	707	39763	707	3G	-111	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-707-707-39763	I
2016.10.11_10.43.32	24.846829	44.197590	707	39803	707	3G	-113	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-707-707-39803	I
2016.10.11_10.43.36	24.847019	44.197532	707	39763	707	3G	-113	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-707-707-39763	I
2016.10.11_10.43.45	24.848097	44.197219	701	57551	7011	3G	-111	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7011-701-57551	I
2016.10.11_10.43.50	24.848591	44.197076	707	39763	707	3G	-109	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-707-707-39763	I
2016.10.11_10.43.53	24.849180	44.196903	701	57551	7011	3G	-111	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7011-701-57551	I
2016.10.11_10.43.58	24.849769	44.196729	707	52972	707	3G	-113	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-707-707-52972	I
2016.10.11_10.44.00	24.850073	44.196654	707	39763	707	3G	-105	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-707-707-39763	I
2016.10.11_10.45.40	24.866429	44.190762	707	39803	707	3G	-101	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-707-707-39803	I
2016.10.11_10.46.44	24.876992	44.187663	707	39763	707	3G	-97	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-707-707-39763	I
2016.10.11_10.47.20	24.882349	44.186190	707	39803	707	3G	-101	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-707-707-39803	I
2016.10.11_10.48.57	24.896526	44.182058	707	39763	707	3G	-111	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-707-707-39763	I
2016.10.11_10.49.41	24.904592	44.178075	702	39734	7021	3G	-111	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7021-702-39734	I
2016.10.11_10.52.12	24.930440	44.163143	702	9734	7021	3G	-101	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7021-702-9734	I
2016.10.11_10.53.15	24.939107	44.156831	702	11305	7021	3G	-105	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7021-702-11305	I
2016.10.11_10.53.22	24.940249	44.156009	702	9734	7021	3G	-113	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7021-702-9734	I
2016.10.11_10.53.26	24.940751	44.155647	702	11305	7021	3G	-113	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7021-702-11305	I
2016.10.11_10.53.41	24.943273	44.153814	702	7861	7021	3G	-113	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7021-702-7861	I
2016.10.11_10.53.43	24.943812	44.153417	702	9734	7021	3G	-105	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7021-702-9734	I
2016.10.11_10.53.58	24.946491	44.151501	702	11305	7021	3G	-113	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7021-702-11305	I
2016.10.11_10.54.00	24.946835	44.151251	702	7861	7021	3G	-107	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7021-702-7861	I
2016.10.11_10.54.05	24.947653	44.150657	702	11305	7021	3G	-109	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7021-702-11305	I
2016.10.11_10.54.12	24.948687	44.149917	702	9734	7021	3G	-113	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7021-702-9734	I
2016.10.11_10.54.15	24.948918	44.149733	702	11305	7021	3G	-105	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7021-702-11305	I
2016.10.11_10.56.01	24.961640	44.139212	702	7861	7021	3G	-107	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7021-702-7861	I
2016.10.11_10.56.19	24.963930	44.137290	702	11305	7021	3G	-105	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7021-702-11305	I
2016.10.11_10.56.34	24.965550	44.135991	702	7861	7021	3G	-79	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7021-702-7861	I
2016.10.11_10.57.07	24.966430	44.131113	702	11305	7021	3G	-87	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7021-702-11305	I
2016.10.11_10.57.15	24.964817	44.129868	702	7861	7021	3G	-87	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7021-702-7861	I
2016.10.11_10.57.20	24.964086	44.129319	702	9734	7021	3G	-87	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7021-702-9734	I
2016.10.11_10.57.26	24.962960	44.128574	702	7861	7021	3G	-91	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7021-702-7861	I
2016.10.11_10.57.32	24.961412	44.127883	702	11305	7021	3G	-89	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7021-702-11305	I
2016.10.11_10.57.43	24.958918	44.127247	702	11304	7021	3G	-87	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7021-702-11304	I
2016.10.11_10.57.45	24.958177	44.127089	702	7861	7021	3G	-93	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7021-702-7861	I
2016.10.11_10.57.51	24.956940	44.126748	702	11304	7021	3G	-85	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7021-702-11304	I
2016.10.11_10.58.11	24.956196	44.123834	702	7863	7021	3G	-87	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7021-702-7863	I
2016.10.11_11.00.22	24.972250	44.109962	702	9733	7021	3G	-91	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7021-702-9733	I
2016.10.11_11.00.26	24.973200	44.109199	702	11304	7021	3G	-71	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7021-702-11304	I
2016.10.11_11.00.54	24.978379	44.105110	702	9733	7021	3G	-67	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7021-702-9733	I
2016.10.11_11.00.58	24.978977	44.104637	702	11304	7021	3G	-59	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7021-702-11304	I
2016.10.11_11.01.00	24.979570	44.104162	702	9733	7021	3G	-79	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7021-702-9733	I
2016.10.11_11.01.11	24.981767	44.102517	702	11303	7021	3G	-81	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7021-702-11303	I
2016.10.11_11.01.33	24.987189	44.100302	702	9733	7021	3G	-71	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7021-702-9733	I
2016.10.11_11.01.47	24.989859	44.098803	702	11303	7021	3G	-75	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7021-702-11303	I
2016.10.11_11.01.53	24.990607	44.098192	702	7862	7021	3G	-85	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7021-702-7862	I
2016.10.11_11.02.28	24.995571	44.093163	702	9732	7021	3G	-85	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7021-702-9732	I
2016.10.11_11.03.56	25.010193	44.080517	702	9731	7021	3G	-87	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7021-702-9731	I
2016.10.11_11.07.47	25.065919	44.049416	702	7862	7021	3G	-111	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7021-702-7862	I
2016.10.11_11.07.49	25.066472	44.049282	702	9731	7021	3G	-111	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7021-702-9731	I
2016.10.11_11.09.06	25.081348	44.045311	702	7862	7021	3G	-113	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7021-702-7862	I
2016.10.11_11.09.12	25.082278	44.045062	702	9731	7021	3G	-113	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7021-702-9731	I
2016.10.11_11.09.13	25.082583	44.044989	702	7862	7021	3G	-111	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7021-702-7862	I
2016.10.11_11.09.27	25.084881	44.044361	702	9731	7021	3G	-113	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7021-702-9731	I
2016.10.11_11.09.28	25.085067	44.044310	702	7862	7021	3G	-113	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7021-702-7862	I
2016.10.11_11.09.29	25.085441	44.044208	702	9731	7021	3G	-113	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7021-702-9731	I
2016.10.11_11.09.43	25.087478	44.043664	702	11302	7021	3G	-113	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7021-702-11302	I
2016.10.11_11.09.44	25.087782	44.043578	702	9731	7021	3G	-113	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7021-702-9731	I
2016.10.11_11.10.11	25.092404	44.042352	702	7862	7021	3G	-113	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7021-702-7862	I
2016.10.11_11.10.24	25.094484	44.041791	702	9731	7021	3G	-113	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7021-702-9731	I
2016.10.11_11.10.28	25.095134	44.041616	702	7862	7021	3G	-113	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7021-702-7862	I
2016.10.11_11.10.34	25.096190	44.041330	702	9731	7021	3G	-113	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7021-702-9731	I
2016.10.11_11.10.35	25.096379	44.041280	702	7862	7021	3G	-113	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7021-702-7862	I
2016.10.11_11.10.58	25.101333	44.039961	707	57531	707	3G	-73	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-707-707-57531	I
2016.10.11_11.11.26	25.107356	44.037077	707	57532	707	3G	-69	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-707-707-57532	I
2016.10.11_11.15.07	25.156913	44.023538	707	57523	707	3G	-95	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-707-707-57523	I
2016.10.11_11.16.33	25.173965	44.020972	709	12218	7092	3G	-103	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7092-709-12218	I
2016.10.11_11.17.27	25.188358	44.018657	101221	3	7092	4G	-109	-6	16.0	2	-92	IRAT_CELL_RESELECTION_3G4G	226-05-707-707-52974:226-05-7092-101221-3	I
2016.10.11_11.17.33	25.190165	44.018406	395	25859	7092	3G	-97	-	-	-	-	IRAT_CELL_RESELECTION_4G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7092-395-25859	I
2016.10.11_11.17.34	25.190478	44.018363	709	12218	7092	3G	-99	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7092-709-12218	I
2016.10.11_11.23.12	25.275239	44.011412	709	12879	7092	3G	-95	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7092-709-12879	I
2016.10.11_11.23.15	25.276413	44.011011	709	18858	7092	3G	-85	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7092-709-18858	I
2016.10.11_11.23.48	25.286445	44.007906	709	12218	7092	3G	-103	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7092-709-12218	I
2016.10.11_11.23.54	25.288011	44.007535	709	18818	7092	3G	-83	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7092-709-18818	I
2016.10.11_11.24.04	25.291449	44.006706	709	18813	7092	3G	-91	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7092-709-18813	I
2016.10.11_11.24.13	25.294211	44.006050	709	18818	7092	3G	-85	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7092-709-18818	I
2016.10.11_11.24.38	25.301511	44.004294	709	12869	7092	3G	-87	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7092-709-12869	I
2016.10.11_11.24.46	25.303741	44.003760	709	18858	7092	3G	-77	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7092-709-18858	I
2016.10.11_11.25.04	25.308454	44.002655	709	12869	7092	3G	-81	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7092-709-12869	I
2016.10.11_11.25.10	25.310200	44.002153	709	18818	7092	3G	-73	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7092-709-18818	I
2016.10.11_11.25.48	25.321451	43.998447	709	12869	7092	3G	-85	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7092-709-12869	I
2016.10.11_11.25.53	25.323356	43.997819	709	12876	7092	3G	-91	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7092-709-12876	I
2016.10.11_11.26.03	25.326206	43.996870	709	12869	7092	3G	-87	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7092-709-12869	I
2016.10.11_11.26.18	25.330921	43.995296	709	18818	7092	3G	-83	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7092-709-18818	I
2016.10.11_11.26.35	25.336521	43.993590	709	12869	7092	3G	-83	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7092-709-12869	I
2016.10.11_11.27.33	25.353249	43.988768	709	12216	7092	3G	-87	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7092-709-12216	I
2016.10.11_11.27.36	25.353812	43.988605	709	18818	7092	3G	-85	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7092-709-18818	I
2016.10.11_11.29.35	25.375897	43.993496	709	46143	7092	3G	-91	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7092-709-46143	I
2016.10.11_11.33.33	25.425479	44.014694	709	16142	7092	3G	-79	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7092-709-16142	I
2016.10.11_11.34.03	25.431658	44.017708	709	16141	7092	3G	-91	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7092-709-16141	I
2016.10.11_11.38.20	25.496951	44.049637	702	16133	7021	3G	-93	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7021-702-16133	I
2016.10.11_11.46.55	25.594027	44.098845	702	16134	7021	3G	-55	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7021-702-16134	I
2016.10.11_11.47.23	25.597936	44.101454	702	16131	7021	3G	-83	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7021-702-16131	I
2016.10.11_11.55.21	25.691465	44.129347	702	16122	702	3G	-93	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-702-702-16122	I
2016.10.11_11.55.22	25.691670	44.129428	702	28423	702	3G	-87	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-702-702-28423	I
2016.10.11_11.56.38	25.709904	44.136204	702	16131	7021	3G	-107	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7021-702-16131	I
2016.10.11_11.56.53	25.713221	44.137421	702	28423	702	3G	-83	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-702-702-28423	I
2016.10.11_12.01.37	25.758249	44.166263	702	28421	702	3G	-79	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-702-702-28421	I
2016.10.11_12.03.02	25.765484	44.181097	702	16122	702	3G	-103	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-702-702-16122	I
2016.10.11_12.07.39	25.797011	44.210807	702	16123	702	3G	-65	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-702-702-16123	I
2016.10.11_12.07.54	25.798924	44.213458	702	16121	702	3G	-91	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-702-702-16121	I
2016.10.11_12.10.45	25.818722	44.239806	702	16112	702	3G	-97	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-702-702-16112	I
2016.10.11_12.11.23	25.823875	44.243444	702	16121	702	3G	-113	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-702-702-16121	I
2016.10.11_12.11.49	25.828890	44.245462	702	16112	702	3G	-99	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-702-702-16112	I
2016.10.11_12.25.33	25.866811	44.288282	702	16113	702	3G	-73	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-702-702-16113	I
2016.10.11_12.26.02	25.870844	44.291228	702	16111	702	3G	-69	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-702-702-16111	I
2016.10.11_12.27.02	25.881367	44.296918	702	1763	702	3G	-79	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-702-702-1763	I
2016.10.11_12.27.06	25.882259	44.297420	394	24833	7001	3G	-113	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7001-394-24833	I
2016.10.11_12.27.07	25.882436	44.297516	100961	1	7001	4G	-112	-10	-1.0	2	-94	IRAT_CELL_RESELECTION_3G4G	226-05-707-707-52974:226-05-7001-100961-1	I
2016.10.11_12.27.12	25.883319	44.298010	394	24833	7001	3G	-113	-	-	-	-	IRAT_CELL_RESELECTION_4G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7001-394-24833	I
2016.10.11_12.27.14	25.883685	44.298221	702	46111	702	3G	-71	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-702-702-46111	I
2016.10.11_12.27.17	25.884255	44.298544	702	1763	702	3G	-67	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-702-702-1763	I
2016.10.11_12.28.40	25.896584	44.311584	702	16111	702	3G	-81	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-702-702-16111	I
2016.10.11_12.28.54	25.898517	44.313894	702	1763	702	3G	-91	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-702-702-1763	I
2016.10.11_12.29.47	25.904838	44.321419	702	1762	702	3G	-81	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-702-702-1762	I
2016.10.11_12.31.58	25.924206	44.317110	708	20493	7001	3G	-89	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7001-708-20493	I
2016.10.11_12.32.03	25.924932	44.316903	708	13939	7001	3G	-89	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7001-708-13939	I
2016.10.11_12.33.12	25.941770	44.325073	708	10018	7001	3G	-89	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7001-708-10018	I
2016.10.11_12.33.29	25.945050	44.327320	708	20493	7001	3G	-113	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7001-708-20493	I
2016.10.11_12.33.33	25.945284	44.328014	708	50493	7001	3G	-81	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7001-708-50493	I
2016.10.11_12.33.35	25.945404	44.328365	702	27163	702	3G	-81	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-702-702-27163	I
2016.10.11_12.33.41	25.945785	44.329423	708	20493	7001	3G	-75	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7001-708-20493	I
2016.10.11_12.34.57	25.941062	44.341634	702	1761	702	3G	-101	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-702-702-1761	I
2016.10.11_12.35.14	25.943681	44.342877	708	20493	7001	3G	-81	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7001-708-20493	I
2016.10.11_12.37.19	25.966573	44.359012	708	20492	7001	3G	-83	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7001-708-20492	I
2016.10.11_12.37.53	25.970567	44.363854	708	50492	7001	3G	-113	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7001-708-50492	I
2016.10.11_12.37.56	25.970869	44.364286	708	50491	7001	3G	-73	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7001-708-50491	I
2016.10.11_12.38.03	25.971184	44.364757	708	20491	7001	3G	-83	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7001-708-20491	I
2016.10.11_12.38.38	25.973424	44.368110	708	50491	7001	3G	-81	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	226-05-707-707-52974:226-05-7001-708-50491	I
