Timestamp	Longitude	Latitude	Node	CellID	LAC	NetworkTech	Level	Qual	SNR	CQI	LTERSSI	EventType	EventDetails	State
2015.12.16_07.34.20	4.0283381	49.263009	402599	63	5101	4G	-107	-11	19.4	-	-71	CELL_RESELECTION_4G4G	208-15-5101-402174-62:208-15-5101-402599-63	I
2015.12.16_07.35.29	4.0341901	49.268446	405857	61	5100	4G	-110	-11	2.8	-	-79	CELL_RESELECTION_4G4G	208-15-5101-402174-62:208-15-5100-405857-61	I
2015.12.16_07.36.06	4.0389095	49.272917	405857	63	5100	4G	-101	-10	1.2	-	-73	CELL_RESELECTION_4G4G	208-15-5101-402174-62:208-15-5100-405857-63	I
2015.12.16_07.36.07	4.0389095	49.272917	405775	61	5100	4G	-101	-10	1.2	-	-73	CELL_RESELECTION_4G4G	208-15-5101-402174-62:208-15-5100-405775-61	I
2015.12.16_07.36.11	4.0395730	49.273477	405857	63	5100	4G	-101	-10	1.2	-	-73	CELL_RESELECTION_4G4G	208-15-5101-402174-62:208-15-5100-405857-63	I
2015.12.16_07.36.15	4.0402555	49.273942	405857	61	5100	4G	-101	-10	1.2	-	-73	CELL_RESELECTION_4G4G	208-15-5101-402174-62:208-15-5100-405857-61	I
2015.12.16_07.36.41	4.0450161	49.275861	405857	62	5100	4G	-100	-9	0.2	-	-76	CELL_RESELECTION_4G4G	208-15-5101-402174-62:208-15-5100-405857-62	I
2015.12.16_07.37.23	4.0551580	49.273968	405951	63	5100	4G	-107	-9	0.4	-	-78	CELL_RESELECTION_4G4G	208-15-5101-402174-62:208-15-5100-405951-63	I
2015.12.16_07.38.02	4.0647385	49.267558	405951	62	5100	4G	-95	-10	0.6	-	-72	CELL_RESELECTION_4G4G	208-15-5101-402174-62:208-15-5100-405951-62	I
2015.12.16_07.39.34	4.0720439	49.242275	371	61532	3510	3G	-105	-	-	-	-	IRAT_CELL_RESELECTION_4G3G	208-15-5101-402174-62:208-15-3510-371-61532	I
2015.12.16_07.39.36	4.0723394	49.241719	2129	62136	3510	3G	-105	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-15-3510-2129-62136	I
2015.12.16_07.40.24	4.0877421	49.231844	1895	22	3510	3G	-91	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-15-3510-1895-22	I
2015.12.16_07.40.40	4.0934652	49.228850	1895	62830	3510	3G	-103	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-15-3510-1895-62830	I
2015.12.16_07.41.48	4.1148088	49.214296	2129	62136	3510	3G	-95	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-15-3510-2129-62136	I
2015.12.16_07.41.57	4.1173493	49.212378	1895	62830	3510	3G	-101	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-15-3510-1895-62830	I
2015.12.16_07.41.59	4.1179534	49.211989	2129	62136	3510	3G	-103	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-15-3510-2129-62136	I
2015.12.16_07.42.07	4.1207425	49.210670	2129	62136	3510	3G	-101	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-15-3510-2129-62136	I
2015.12.16_07.42.08	4.1211159	49.210537	1895	62830	3510	3G	-99	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-15-3510-1895-62830	I
2015.12.16_07.42.17	4.1244056	49.209415	2129	62136	3510	3G	-99	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-15-3510-2129-62136	I
2015.12.16_07.42.20	4.1255017	49.209028	1895	62830	3510	3G	-99	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-15-3510-1895-62830	I
2015.12.16_07.44.12	4.1730078	49.199706	831	41600	1321	2G	-87	-1	-	-	-	CELL_RESELECTION_2G2G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-41600	I
2015.12.16_07.44.15	4.1743336	49.199619	831	41600	1321	3G	-87	-	-	-	-	IRAT_CELL_RESELECTION_2G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-41600	I
2015.12.16_07.45.42	4.2065813	49.186844	831	46279	1321	3G	-113	-	-	-	-	HANDOVER_DATA_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-46279	D
2015.12.16_07.45.44	4.2072714	49.186468	831	21547	1321	3G	-113	-	-	-	-	HANDOVER_DATA_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-21547	D
2015.12.16_07.46.04	4.2138595	49.182767	831	46279	1321	3G	-105	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-46279	I
2015.12.16_07.46.06	4.2145194	49.182392	831	34996	1321	3G	-107	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-34996	I
2015.12.16_07.46.07	4.2148508	49.182203	831	21547	1321	3G	-107	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-21547	I
2015.12.16_07.46.08	4.2155106	49.181824	831	34996	1321	3G	-107	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-34996	I
2015.12.16_07.46.11	4.2161901	49.181434	831	46279	1321	3G	-107	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-46279	I
2015.12.16_07.46.12	4.2165248	49.181255	831	21547	1321	3G	-105	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-21547	I
2015.12.16_07.46.18	4.2184997	49.180171	831	46279	1321	3G	-103	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-46279	I
2015.12.16_07.46.38	4.2253742	49.176229	831	34996	1321	3G	-111	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-34996	I
2015.12.16_07.46.41	4.2260192	49.175829	831	21547	1321	3G	-111	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-21547	I
2015.12.16_07.46.43	4.2266000	49.175411	831	34996	1321	3G	-111	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-34996	I
2015.12.16_07.46.54	4.2300423	49.172742		54668	9987	2G	-101	-1	-	-	-	IRAT_CELL_RESELECTION_3G2G	208-15-5101-402174-62:208-01-9987--54668	I
2015.12.16_07.47.10	4.2341903	49.169455	831	34996	1321	3G	-107	-	-	-	-	IRAT_CELL_RESELECTION_2G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-34996	I
2015.12.16_07.47.11	4.2344695	49.169231	831	21547	1321	3G	-107	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-21547	I
2015.12.16_07.47.12	4.2347662	49.168990	831	34996	1321	3G	-107	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-34996	I
2015.12.16_07.47.23	4.2377611	49.166561	831	21547	1321	3G	-97	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-21547	I
2015.12.16_07.48.06	4.2495069	49.157159	831	18014	1321	3G	-113	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-18014	I
2015.12.16_07.48.07	4.2497839	49.156955	831	34996	1321	3G	-113	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-34996	I
2015.12.16_07.48.52	4.2618488	49.147259		30485	9987	2G	-99	-1	-	-	-	IRAT_CELL_RESELECTION_3G2G	208-15-5101-402174-62:208-01-9987--30485	I
2015.12.16_07.49.19	4.2689090	49.141613	831	34996	1321	3G	-81	-	-	-	-	IRAT_CELL_RESELECTION_2G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-34996	I
2015.12.16_07.49.37	4.2741484	49.138403	831	50621	1321	3G	-79	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-50621	I
2015.12.16_07.49.51	4.2787886	49.136633	831	34996	1321	3G	-107	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-34996	I
2015.12.16_07.50.00	4.2819181	49.135890	831	50621	1321	3G	-93	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-50621	I
2015.12.16_07.50.11	4.2857987	49.135239	831	34996	1321	3G	-105	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-34996	I
2015.12.16_07.50.22	4.2896862	49.135009	831	50621	1321	3G	-93	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-50621	I
2015.12.16_07.50.27	4.2914212	49.135049		30485	9987	2G	-85	-1	-	-	-	IRAT_CELL_RESELECTION_3G2G	208-15-5101-402174-62:208-01-9987--30485	I
2015.12.16_07.50.38	4.2951665	49.135318	831	34996	1321	3G	-87	-	-	-	-	IRAT_CELL_RESELECTION_2G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-34996	I
2015.12.16_07.50.46	4.2978032	49.135676		30485	9987	2G	-69	-1	-	-	-	IRAT_CELL_RESELECTION_3G2G	208-15-5101-402174-62:208-01-9987--30485	I
2015.12.16_07.50.58	4.3016634	49.136281	831	34996	1321	3G	-79	-	-	-	-	IRAT_CELL_RESELECTION_2G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-34996	I
2015.12.16_07.50.59	4.3019698	49.136332	831	18014	1321	3G	-79	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-18014	I
2015.12.16_07.51.03	4.3032260	49.136525	831	50601	1321	3G	-79	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-50601	I
2015.12.16_07.51.19	4.3081373	49.137248	831	64435	1321	3G	-99	-	-	-	-	HANDOVER_DATA_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-64435	D
2015.12.16_07.51.50	4.3155366	49.135604	831	18014	1321	3G	-95	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-18014	I
2015.12.16_07.51.55	4.3161005	49.135170	831	34996	1321	3G	-93	-	-	-	-	HANDOVER_DATA_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-34996	D
2015.12.16_07.52.11	4.3173927	49.133459	831	18014	1321	3G	-95	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-18014	I
2015.12.16_07.55.39	4.3183144	49.126923	831	34996	1321	3G	-85	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-34996	I
2015.12.16_07.55.48	4.3184596	49.125128	831	18014	1321	3G	-83	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-18014	I
2015.12.16_07.56.06	4.3188035	49.121705	831	34996	1321	3G	-93	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-34996	I
2015.12.16_07.56.10	4.3188784	49.120828	831	50621	1321	3G	-89	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-50621	I
2015.12.16_07.56.14	4.3189722	49.119930		54668	9987	2G	-71	-1	-	-	-	IRAT_CELL_RESELECTION_3G2G	208-15-5101-402174-62:208-01-9987--54668	I
2015.12.16_07.56.27	4.3193014	49.116914	831	18014	1321	3G	-85	-	-	-	-	IRAT_CELL_RESELECTION_2G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-18014	I
2015.12.16_07.56.43	4.3207738	49.112908	831	50601	1321	3G	-79	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-50601	I
2015.12.16_07.57.18	4.3305816	49.105224	831	18014	1321	3G	-107	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-18014	I
2015.12.16_07.57.21	4.3314283	49.104553	831	59213	1321	3G	-105	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-59213	I
2015.12.16_07.58.34	4.3544365	49.089557	831	35448	1321	3G	-97	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-35448	I
2015.12.16_07.58.39	4.3551823	49.088225	831	35448	1321	3G	-99	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-35448	I
2015.12.16_07.58.45	4.3556260	49.086503	831	59213	1321	3G	-99	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-59213	I
2015.12.16_07.58.47	4.3556489	49.085611	831	35448	1321	3G	-101	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-35448	I
2015.12.16_07.59.10	4.3572950	49.079392	831	59213	1321	3G	-91	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-59213	I
2015.12.16_07.59.11	4.3575102	49.079145	831	35448	1321	3G	-89	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-35448	I
2015.12.16_07.59.13	4.3579876	49.078669	831	59213	1321	3G	-89	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-59213	I
2015.12.16_07.59.14	4.3585135	49.078191	831	35448	1321	3G	-89	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-35448	I
2015.12.16_07.59.21	4.3601800	49.076918	831	59213	1321	3G	-89	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-59213	I
2015.12.16_07.59.35	4.3642853	49.074096	831	35448	1321	3G	-97	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-35448	I
2015.12.16_07.59.40	4.3658150	49.073092	831	35448	1321	3G	-97	-	-	-	-	HANDOVER_DATA_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-35448	D
2015.12.16_07.59.41	4.3661165	49.072882	831	59213	1321	3G	-97	-	-	-	-	HANDOVER_DATA_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-59213	D
2015.12.16_08.00.51	4.3794017	49.054951	831	20821	1321	3G	-95	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-20821	I
2015.12.16_08.02.28	4.3520639	49.037765	831	42662	1321	3G	-91	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-42662	I
2015.12.16_08.02.32	4.3499227	49.037236	831	20821	1321	3G	-91	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-20821	I
2015.12.16_08.02.34	4.3490434	49.037032	831	42662	1321	3G	-91	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-42662	I
2015.12.16_08.03.32	4.3323604	49.024877	831	33298	1321	3G	-81	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-33298	I
2015.12.16_08.03.55	4.3238160	49.021584	831	17247	1321	3G	-73	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-17247	I
2015.12.16_08.05.04	4.2978415	49.013003	831	24975	1321	3G	-89	-	-	-	-	HANDOVER_DATA_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-24975	D
2015.12.16_08.05.07	4.2978134	49.012115	831	24975	1321	3G	-91	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-24975	I
2015.12.16_08.05.12	4.2981951	49.010662	831	31581	1321	3G	-93	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-31581	I
2015.12.16_08.05.26	4.3021862	49.007498	831	24975	1321	3G	-89	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-24975	I
2015.12.16_08.05.32	4.3047616	49.006259	332	37892	65534	3G	-93	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-65534-332-37892	I
2015.12.16_08.06.00	4.3141429	49.001708	831	14838	1321	3G	-89	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-14838	I
2015.12.16_08.06.07	4.3165532	49.000528	831	14838	1321	3G	-89	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-14838	I
2015.12.16_08.06.19	4.3203557	48.997903	831	31581	1321	3G	-91	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-31581	I
2015.12.16_08.07.00	4.3260586	48.987733	831	24975	1321	3G	-83	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-24975	I
2015.12.16_08.07.38	4.3262843	48.976643	831	46609	1321	3G	-95	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-46609	I
2015.12.16_08.07.43	4.3263241	48.975177	831	24975	1321	3G	-97	-	-	-	-	HANDOVER_DATA_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-24975	D
2015.12.16_08.07.50	4.3264439	48.973115	831	46609	1321	3G	-93	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-46609	I
2015.12.16_08.08.11	4.3306296	48.967918	831	8281	1321	3G	-93	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-8281	I
2015.12.16_08.08.38	4.3383006	48.963778	831	14831	1321	3G	-99	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-14831	I
2015.12.16_08.08.43	4.3390049	48.963289	831	46609	1321	3G	-99	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-46609	I
2015.12.16_08.08.48	4.3398310	48.962727	831	8281	1321	3G	-95	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-8281	I
2015.12.16_08.08.57	4.3410342	48.961872	831	46609	1321	3G	-95	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-46609	I
2015.12.16_08.09.32	4.3443410	48.959604	831	24975	1321	3G	-87	-	-	-	-	HANDOVER_DATA_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-24975	D
2015.12.16_08.10.05	4.3467711	48.957701	831	46609	1321	3G	-95	-	-	-	-	HANDOVER_DATA_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-46609	D
2015.12.16_08.10.54	4.3492111	48.955443		21813	9987	2G	-75	-1	-	-	-	IRAT_CELL_RESELECTION_3G2G	208-15-5101-402174-62:208-01-9987--21813	I
2015.12.16_08.11.32	4.3493068	48.955313	831	14793	1321	3G	-97	-	-	-	-	IRAT_CELL_RESELECTION_2G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-14793	I
2015.12.16_08.11.34	4.3493068	48.955313	831	14791	1321	3G	-95	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-14791	I
2015.12.16_08.11.54	4.3493068	48.955313	831	33977	1321	3G	-89	-	-	-	-	HANDOVER_DATA_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-33977	D
2015.12.16_08.17.03	4.3524692	48.943847	402984	63	5103	4G	-117	-8	-3.0	-	-83	CELL_RESELECTION_4G4G	208-15-5101-402174-62:208-15-5103-402984-63	I
2015.12.16_08.17.31	4.3536372	48.936144	2984	23	3510	3G	-105	-	-	-	-	IRAT_CELL_RESELECTION_4G3G	208-15-5101-402174-62:208-15-3510-2984-23	I
2015.12.16_08.17.33	4.3539634	48.935642	2550	22	3510	3G	-105	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-15-3510-2550-22	I
2015.12.16_08.17.37	4.3544227	48.934561	2984	59611	3510	3G	-105	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-15-3510-2984-59611	I
2015.12.16_08.17.40	4.3547817	48.933663	2984	23	3510	3G	-105	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-15-3510-2984-23	I
2015.12.16_08.17.43	4.3552568	48.932773	2984	59611	3510	3G	-103	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-15-3510-2984-59611	I
2015.12.16_08.17.45	4.3558067	48.931921	2550	22	3510	3G	-99	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-15-3510-2550-22	I
2015.12.16_08.17.49	4.3564066	48.931084	2521	60991	3510	3G	-99	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-15-3510-2521-60991	I
2015.12.16_08.17.51	4.3568486	48.930575	2984	23	3510	3G	-99	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-15-3510-2984-23	I
2015.12.16_08.17.54	4.3575123	48.929693	2600	60754	3510	3G	-101	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-15-3510-2600-60754	I
2015.12.16_08.17.57	4.3582570	48.928934	2984	59611	3510	3G	-105	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-15-3510-2984-59611	I
2015.12.16_08.18.22	4.3657240	48.923957	2550	60905	3510	3G	-93	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-15-3510-2550-60905	I
2015.12.16_08.18.24	4.3657240	48.923957	2600	60754	3510	3G	-95	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-15-3510-2600-60754	I
2015.12.16_08.18.33	4.3657240	48.923957	2984	59611	3510	3G	-95	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-15-3510-2984-59611	I
2015.12.16_08.18.48	4.3739538	48.917500	2550	60905	3510	3G	-95	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-15-3510-2550-60905	I
2015.12.16_08.18.52	4.3751077	48.916514	2521	60992	3510	3G	-101	-	-	-	-	HANDOVER_DATA_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-15-3510-2521-60992	D
2015.12.16_08.19.11	4.3805362	48.912011	831	64474	1321	3G	-111	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-01-1321-831-64474	I
2015.12.16_08.19.35	4.3892541	48.907643		22550	9987	2G	-69	-1	-	-	-	IRAT_CELL_RESELECTION_3G2G	208-15-5101-402174-62:208-01-9987--22550	I
2015.12.16_08.20.04	4.3997508	48.902338		64856	9987	2G	-91	-1	-	-	-	HANDOVER_DATA_2G2G	208-15-5101-402174-62:208-01-9987--64856	D
2015.12.16_08.20.32	4.4096062	48.896561		22550	9987	2G	-97	-1	-	-	-	CELL_RESELECTION_2G2G	208-15-5101-402174-62:208-01-9987--22550	I
2015.12.16_08.21.13	4.4172894	48.885600		2543	9987	2G	-97	-1	-	-	-	CELL_RESELECTION_2G2G	208-15-5101-402174-62:208-01-9987--2543	I
2015.12.16_08.22.26	4.4294170	48.864874		13218	9987	2G	-97	-1	-	-	-	CELL_RESELECTION_2G2G	208-15-5101-402174-62:208-01-9987--13218	I
2015.12.16_08.22.55	4.4384555	48.858822	406	20573	3510	2G	-99	-1	-	-	-	CELL_RESELECTION_2G2G	208-15-5101-402174-62:208-15-3510-406-20573	I
2015.12.16_08.23.01	4.4407513	48.857371	406	20573	3510	3G	-87	-	-	-	-	IRAT_CELL_RESELECTION_2G3G	208-15-5101-402174-62:208-15-3510-406-20573	I
2015.12.16_08.23.34	4.4517204	48.850510	406501	62	5103	4G	-132	-17	-6.6	-	-84	IRAT_CELL_RESELECTION_3G4G	208-15-5101-402174-62:208-15-5103-406501-62	I
2015.12.16_08.23.37	4.4527129	48.849858	406	20573	3510	3G	-97	-	-	-	-	IRAT_CELL_RESELECTION_4G3G	208-15-5101-402174-62:208-15-3510-406-20573	I
2015.12.16_08.23.58	4.4593372	48.845578	406	20572	3510	3G	-91	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-15-3510-406-20572	I
2015.12.16_08.26.43	4.5053364	48.802733	277	12381	3510	3G	-97	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-15-3510-277-12381	I
2015.12.16_08.26.48	4.5069798	48.801052	406	20571	3510	3G	-103	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-15-3510-406-20571	I
2015.12.16_08.26.50	4.5074682	48.800457	406	20572	3510	3G	-103	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-15-3510-406-20572	I
2015.12.16_08.26.52	4.5079562	48.799886	406	20571	3510	3G	-103	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-15-3510-406-20571	I
2015.12.16_08.26.54	4.5084002	48.799312	406	20572	3510	3G	-103	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-15-3510-406-20572	I
2015.12.16_08.26.56	4.5088590	48.798721	406	20571	3510	3G	-103	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-15-3510-406-20571	I
2015.12.16_08.26.59	4.5093121	48.798119	277	12381	3510	3G	-101	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-15-3510-277-12381	I
2015.12.16_08.27.03	4.5104540	48.796689	406	20571	3510	3G	-101	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-15-3510-406-20571	I
2015.12.16_08.27.09	4.5117808	48.794985	277	12381	3510	3G	-99	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-15-3510-277-12381	I
2015.12.16_08.27.11	4.5122263	48.794418	406	20571	3510	3G	-97	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-15-3510-406-20571	I
2015.12.16_08.27.35	4.5175865	48.787598	406	20571	3510	3G	-105	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-15-3510-406-20571	I
2015.12.16_08.30.44	4.5603221	48.734363	277	12379	3510	3G	-97	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-15-3510-277-12379	I
2015.12.16_08.31.23	4.5691935	48.723494	404435	61	5104	4G	-105	-6	20.6	-	-74	IRAT_CELL_RESELECTION_3G4G	208-15-5101-402174-62:208-15-5104-404435-61	I
2015.12.16_08.31.56	4.5797700	48.718246	277	12379	3510	3G	-97	-	-	-	-	IRAT_CELL_RESELECTION_4G3G	208-15-5101-402174-62:208-15-3510-277-12379	I
2015.12.16_08.32.30	4.5863629	48.717697	277	12309	3510	3G	-91	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-15-3510-277-12309	I
2015.12.16_08.32.43	4.5876189	48.717828	277	12379	3510	3G	-101	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-15-3510-277-12379	I
2015.12.16_08.34.50	4.5997170	48.719492	419	45149	3510	3G	-89	-	-	-	-	CELL_RESELECTION_3G3G	208-15-5101-402174-62:208-15-3510-419-45149	I
2015.12.16_08.35.23	4.6148159	48.721504	406715	63	5104	4G	-126	-15	0.4	-	-76	IRAT_CELL_RESELECTION_3G4G	208-15-5101-402174-62:208-15-5104-406715-63	I
2015.12.16_08.35.42	4.6246657	48.722245	406715	62	5104	4G	-93	-8	3.6	-	-70	CELL_RESELECTION_4G4G	208-15-5101-402174-62:208-15-5104-406715-62	I
2015.12.16_08.35.54	4.6308993	48.722440	406715	61	5104	4G	-93	-8	-0.6	-	-70	CELL_RESELECTION_4G4G	208-15-5101-402174-62:208-15-5104-406715-61	I
2015.12.16_08.36.53	4.6612665	48.722205	419	45147	3510	3G	-103	-	-	-	-	IRAT_CELL_RESELECTION_4G3G	208-15-5101-402174-62:208-15-3510-419-45147	I
